Tingnan ang Kenya Airways KQ6715 Flight Schedule
Manatiling Updated sa status ng Kenya Airways KQ6715 na flight dito
2h 30m
Tungkol sa
Sa Airpaz, nakatuon kami sa palaging pagbibigay sa iyo ng pinaka-up-to-date na impormasyon sa paglipad para sa tuluy-tuloy na karanasan sa paglalakbay. Ang aming pangako ay umaabot sa pagbibigay ng mahahalagang detalye para sa mga sikat na destinasyon sa buong mundo at pagtiyak ng mga top-notch na akomodasyon para sa isang pambihirang bakasyon. Tiyaking tingnan ang aming pang-araw-araw na promosyon at mahahalagang update para matulungan kang tuklasin ang mga kapana-panabik na bansa tulad ng Tanzania, Kenya, at iba pang natatanging destinasyon. Tumuklas ng mga insight sa paglalakbay, accommodation, at higit pa sa Airpaz.
Huling I-update
Impormasyon ng Paglipad Kenya Airways KQ6715
Pinakamababang Buwan ng Pamasahe
Dis
Ang Flight Ngayon
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Sabado Marso 7, 2026 | 18:50 Julius Nyerere International Airport | 21:20 Jomo Kenyatta International Airport | 2h 30m | - |
Sabado Marso 7, 2026 | 18:50 Julius Nyerere International Airport | 19:20 Paliparang Pandaigdig ng Abeid Amani Karume | 0h 30m | - |
Sabado Marso 7, 2026 | 19:40 Paliparang Pandaigdig ng Abeid Amani Karume | 13:00 +1d Maputo International Airport | 18h 20m | - |
Paparating na Flight
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Linggo Marso 8, 2026 | 18:50 Julius Nyerere International Airport | 19:20 Jomo Kenyatta International Airport | 0h 30m | - |
Linggo Marso 8, 2026 | 18:50 Julius Nyerere International Airport | 21:20 Jomo Kenyatta International Airport | 2h 30m | - |
Linggo Marso 8, 2026 | 19:40 Jomo Kenyatta International Airport | 05:45 +1d Paliparang ng Dubai International | 9h 5m | - |
Lunes Marso 9, 2026 | 18:50 Julius Nyerere International Airport | 19:20 Jomo Kenyatta International Airport | 0h 30m | - |
Lunes Marso 9, 2026 | 19:40 Jomo Kenyatta International Airport | 05:45 +1d Paliparang ng Dubai International | 9h 5m | - |
