Alaska Airlines AS3347 Uçuş Programını Kontrol Edin
Alaska Airlines AS3347 uçuş durumu güncellemelerinizi buradan takip edin
19sa 55dk
Hakkında
Airpaz olarak kusursuz bir seyahat deneyimi için size her zaman en güncel uçuş bilgilerini sunmaya kendimizi adadık. Taahhüdümüz, dünya çapındaki popüler destinasyonlar için gerekli ayrıntıları sağlamaya ve olağanüstü bir tatil için birinci sınıf konaklama sağlamaya kadar uzanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Tayland gibi heyecan verici ülkeleri ve diğer benzersiz destinasyonları keşfetmenize yardımcı olacak günlük promosyonlarımıza ve önemli güncellemelerimize göz atmayı unutmayın. Airpaz'da seyahat bilgilerini, konaklama yerlerini ve daha fazlasını keşfedin.
Uçuş Bilgileri Alaska Airlines AS3347
En Düşük Ücret Ayı
Ara
Toplam Destinasyon
1
Bugünkü Uçuş
| Date | Kalkış | Varış | Süre | Uçak |
|---|---|---|---|---|
Pazar 23 Kasım 2025 | 09:10 San Diego Uluslararası Havalimanı | 22:05 +1d Gimpo Uluslararası Havalimanı | 19sa 55dk | - |
Pazar 23 Kasım 2025 | 09:10 San Diego Uluslararası Havalimanı | 00:08 +1d Glacier Park Uluslararası Havalimanı | 13sa 58dk | - |
Pazar 23 Kasım 2025 | 09:10 San Diego Uluslararası Havalimanı | 15:17 Los Angeles Uluslararası Havalimanı | 6sa 7dk | - |
Pazar 23 Kasım 2025 | 09:10 San Diego Uluslararası Havalimanı | 11:01 San Francisco Uluslararası Havalimanı | 1sa 51dk | - |
Yaklaşan Uçuş
| Date | Kalkış | Varış | Süre | Uçak |
|---|---|---|---|---|
Pazartesi 24 Kasım 2025 | 09:10 San Diego Uluslararası Havalimanı | 11:01 San Francisco Uluslararası Havalimanı | 1sa 51dk | - |
Çarşamba 26 Kasım 2025 | 09:10 San Diego Uluslararası Havalimanı | 11:01 San Francisco Uluslararası Havalimanı | 1sa 51dk | - |
Cuma 28 Kasım 2025 | 09:10 San Diego Uluslararası Havalimanı | 15:17 Los Angeles Uluslararası Havalimanı | 6sa 7dk | - |
Cuma 28 Kasım 2025 | 09:10 San Diego Uluslararası Havalimanı | 19:37 Los Angeles Uluslararası Havalimanı | 10sa 27dk | - |
Cuma 28 Kasım 2025 | 09:10 San Diego Uluslararası Havalimanı | 23:36 Los Angeles Uluslararası Havalimanı | 14sa 26dk | - |
