Air Dolomiti EN8811 Uçuş Programını Kontrol Edin
Air Dolomiti EN8811 uçuş durumu güncellemelerinizi buradan takip edin
1sa 20dk
Hakkında
Airpaz olarak kusursuz bir seyahat deneyimi için size her zaman en güncel uçuş bilgilerini sunmaya kendimizi adadık. Taahhüdümüz, dünya çapındaki popüler destinasyonlar için gerekli ayrıntıları sağlamaya ve olağanüstü bir tatil için birinci sınıf konaklama sağlamaya kadar uzanmaktadır. Almanya, İtalya gibi heyecan verici ülkeleri ve diğer benzersiz destinasyonları keşfetmenize yardımcı olacak günlük promosyonlarımıza ve önemli güncellemelerimize göz atmayı unutmayın. Airpaz'da seyahat bilgilerini, konaklama yerlerini ve daha fazlasını keşfedin.
Son Güncelleme Tarihi
Uçuş Bilgileri Air Dolomiti EN8811
En Düşük Ücret Ayı
Ara
Toplam Destinasyon
1
Bugünkü Uçuş
| Date | Kalkış | Varış | Süre | Uçak |
|---|---|---|---|---|
Salı 10 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 16:00 Frankfurt Havalimanı | 1sa 20dk | Embraer ERJ-195 |
Salı 10 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 01:35 +1d Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı | 7sa 55dk | - |
Salı 10 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 18:45 Vienna Uluslararası Havalimanı | 4sa 5dk | - |
Salı 10 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 19:30 Vienna Uluslararası Havalimanı | 4sa 50dk | - |
Salı 10 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 17:40 Londra Şehir Havalimanı | 4sa 0dk | - |
Yaklaşan Uçuş
| Date | Kalkış | Varış | Süre | Uçak |
|---|---|---|---|---|
Çarşamba 11 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 13:00 +1d Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı | 15sa 20dk | - |
Çarşamba 11 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 17:35 Londra Şehir Havalimanı | 3sa 55dk | - |
Çarşamba 11 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 16:00 Frankfurt Havalimanı | 1sa 20dk | Embraer ERJ-170/190 |
Çarşamba 11 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 18:15 Václav Havel Havalimanı | 3sa 35dk | - |
Çarşamba 11 Mart 2026 | 14:40 Milano Malpensa Havalimanı | 18:30 Londra Şehir Havalimanı | 4sa 50dk | - |
