
斯里兰卡航空
本航班提供免费小食
请您在飞机起飞前180分钟办理登机手续
网上值机







最近更新时间:
概观
斯里兰卡航空简介
斯里兰卡航空 (UL) 是 full flight 航空公司, 前往 domestic 航线. 机票价格中包含以 斯里兰卡航空 飞行的乘客的随身行李限额放置在飞机高架舱中的最大行李尺寸为 56 cm x 36 cm x 23 cm (L x W x H), 最大行李重量为 7 公斤. 以 斯里兰卡航空 乘坐国际航线的游客将获得 30 公斤的托运行李限额. 登机手续的时间从 180 分钟出发之前. 斯里兰卡航空 航班提供在线办理登机手续. 网上值机可以在预定出发时间之前 2 天处理.如何预定
1. 访问Airpaz网站, 或在您的小工具上打开Airpaz手机应用程序(Android/iOS). 2. 请在在航班搜索框中填写航班详情. 3. 选择您想要搭乘的航班. 4. 请在订票页面上输入联系信息和您详情. 5. 请通过选定的方式处理付款. 6. 您可以通过“我的预订”页面或电子邮件接收您的 斯里兰卡航空 航班电子机票行程单.如何付款
只需选择可用的付款方式, 如信用卡, 银行转账, 贝宝(PayPal)和人工付款, 即可支付航空公司的机票. 更详细的信息可以在Airpaz支付指南页面上获得.关于我们
斯里兰卡航空公司简介
斯里兰卡航空 以IATA代码(UL)和ICAO代码 ALK 进行操作, 是一家 full flight 航空公司, 可提供 domestic 航线. 这家航空公司的主要枢纽位于 Bandaranaike International Airport (CMB). 尽管航空公司使用的名称是 斯里兰卡航空, 但它是 SriLankan Airlines Limited 的商品. 公司由负责人领导, Asoka Pathirage. 航空公司的总部地点是位于 Sri Lanka. 斯里兰卡航空 是 One World 的部分.历史
使用 UL 和 ALK 进行操作的 斯里兰卡航空 是 SriLankan Airlines Limited 的商品的, 这家航空公司成立于 1979. 斯里兰卡航空 已被授予 Skytrax Best Airline in Central Asia 2001-2003, Skywards Freddie award winner 2005-2006,‘Best in Region: Asia & Australasia’ award at the Airline Passenger Experience Association (APEX) 2012 Passenger Choice Awards in USA,“Superior Achievement in Passenger Experience” APEX Passenger Choice Awards 2015,Future Travel Awards 2015: Best in the Region,Best Full Service Airline-Asia Pacific Region – Future Travel Awards 2016,Best Full Service Airline in Central and South Asia- Future Travel Experience Awards 2017,Best Wi-Fi in Central Asia Region - APEX Regional Passenger Choice Awards– Asia and Middle East, FTE-APEX ASIA EXPO 2019.空中乘务员

舰队

Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 5 |
Airbus A320neo | 2 |
Airbus A321-200 | 1 |
Airbus A321neo | 4 |
Airbus A330-200 | 4 |
Airbus A330-300 | 7 |
呼叫中心
如果您对航空公司有一些疑问或在机场遇到一些疑问, 例如航班取消或行李丢失, 可以与航空公司联系. 与航空公司联系的方法之一是通过 reservations@srilankan.com 发送电子邮件. 可以通过以下号码之一来联系 斯里兰卡航空 顾客服务:Country | Phone |
---|---|
Srilanka | (+94)117 77 1979 |
Australia (Melbourne) | (+61)384004353 |
Bahrain | (+61)384004353 |
Bangladesh | (+880)258817207 |
Canada | (+1)4162279000 |
Hong Kong | (+852)25210708 |
China (Beijing) | (+86)1064590910 |
China (Guangzhou) | (+86)2036062215 |
China (Shanghai) | (+86)2162376887 |
Cyprus | (+357)24008877 |
Czech Republic | (+420)224815374 |
Denmark | (+46)859000090 |
Sweden | (+46)859000090 |
Finland | (+46)859000090 |
France | (+33)975181999 |
Germany | (+49)770673070 |
Greece | (+30)2103716368 |
Hungary | (+36)19876401 |
India (Cochin) | (+91)4842362042 |
India (Ahmedabad) | (+91)7926561232 |
India (Bangalore) | (+91)6742531331 |
India (Bhubaneshwar) | (+91)9199739954 |
India (Bodhgaya) | (+91)4422560577 |
India (Calicut) | (+91)4222212699 |
India (Chennai) | (+91)8322227512 |
India (Coimbatore) | (+91)4023372429 |
India (Goa) | (+91)1812232056 |
India (Hyderabad) | (+91)3322890440 |
India (Jalandhar) | (+91)4522300505 |
India (Kolkata) | (+91)2266859365 |
India (Madurai) | (+91)1149638950 |
India (Mumbai) | (+91)4312460844 |
India (New Delhi) | (+91)4712501140 |
India (Tiruchirapalli) | (+91)89990692 |
India (Trivandrum) | (+91)8912598996 |
India (Varnasi) | (+62)2130014969 |
India (Visakhapatnam) | (+972)37952111 |
Indonesia | (+390)236769835 |
Israel | (+390)648771351 |
Italy (Milan) | (+81)5068648188 |
Italy (Rome) | (+962)65620751 |
Japan | (+254)2022440024 |
Jordan | (+965)22069099 |
Kenya | (+371)67009141 |
Kuwait | (+961)3879305 |
Latvia | (+60)377243155 |
Lebanon | (+960)3315508 |
Malaysia | (+31)204068141 |
Netherland | (+92)2138799836 |
Pakistan | (+48)226251427 |
Poland | (+974)55569443 |
Qatar | (+248)4224516 |
Seychelles | (+966)138825161 |
Saudi Arabia (Dammam) | (+966)122632999 |
Saudi Arabia (Jeddah) | (+966) 11 4788935 |
Saudi Arabia (Riyadh) | (+65)31580580 |
Singapore | (+677)20031 |
Solomon Island | (+27)0117831181 |
South Africa | (+82)514672600 |
South Africa (Busan) | (+82)23178779 |
South Africa (Seoul) | (+34)913230453 |
Spain | (+41)443155840 |
Switzerland | (+886)225116188 |
Taiwan | (+66)20182444 |
Thailand | (+90)2122511315 |
Turkey | (+971)26337125 |
United Arab Emirates (Abu Dhabi) | (+971)43961222 |
United Arab Emirates (Dubai) | (+44)2085382000 |
United Kingdom | (+1)8779152652 |
United States | (+84)2838379977 |
在线聊天
斯里兰卡航空 也可以通过实时聊天联系, 可通过 点击这里 访问.设施和服务
斯里兰卡航空行李
随身行李
飞机票价格中包含以 斯里兰卡航空 飞行的乘客的随身行李限额. 行李的最大重量为 7 公斤, 放置在飞机高架舱中的最大行李为 56 cm x 36 cm x 23 cm (L x W x H).托运行李
免费托运行李限额是可用给 斯里兰卡航空 的乘客. 以搭乘国内航线的乘客不会获免费托运行李限额, 但国际航线的乘客可免费将获得 30 公斤托运行李限额.超重行李
对于这个航空公司, 在Airpaz.com上还不能购买额外的行李. 免责声明: 上述提交的信息并非永久性的, 但会根据航空公司的政策不时更改, 以便仅用作一般说明. 如果您需要更多信息, 请随时与航空公司联系.座位

经济舱
斯里兰卡航空 经济舱票价的标准座位尺寸为 30-32 in pitch and 18 in width.

商务舱航班
斯里兰卡航空 商务舱票价的标准座位尺寸为 36-60 in pitch and 21 in width.
航班舒适度

机上娱乐
斯里兰卡航空 在飞行中为旅客提供服务和机上娱乐, 例如 TV,Music,Radio .
机上Wi-Fi
斯里兰卡航空 在飞行中可以使用机上Wi-Fi.