Проверете разписанието на полетите на ITA Airways AZ1467
Бъдете в течение за актуализациите на състоянието на полета на ITA Airways AZ1467 тук
20h 50m
Относно
Ние в Airpaz сме посветени винаги да ви предоставяме най-актуалната информация за полети за безпроблемно пътуване. Нашият ангажимент се простира до предоставяне на основни подробности за популярни дестинации по целия свят и осигуряване на първокласно настаняване за необикновена ваканция. Не пропускайте да разгледате нашите ежедневни промоции и важни актуализации, за да ви помогнем да изследвате вълнуващи страни като Италия, Тайланд и други уникални дестинации. Открийте информация за пътувания, места за настаняване и други в Airpaz.
Последна актуализация на
Информация за полета ITA Airways AZ1467
Месец с най-ниска тарифа
дек
Общо дестинации
1
Днешният полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
сряда 22 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 14:10 +1d Летище Тирана Майка Тереза | 20h 50m | - |
сряда 22 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 13:30 +1d Международно летище Кишинев | 19h 10m | - |
сряда 22 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 17:45 +1d Летище Белград Никола Тесла | 24h 25m | - |
сряда 22 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 11:20 +1d Летище Тирана Майка Тереза | 18h 0m | - |
сряда 22 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 23:35 Летище Белград Никола Тесла | 6h 15m | - |
Предстоящ полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
четвъртък 23 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 23:15 Летище Прага Вацлав Хавел | 5h 55m | - |
четвъртък 23 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 15:10 +1d Vilnius Airport | 20h 50m | - |
четвъртък 23 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 18:25 Летище Венеция Марко Поло | 1h 5m | - |
четвъртък 23 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 03:55 +1d Международно летище Звартноц | 8h 35m | - |
четвъртък 23 април 2026 г. | 17:20 Летище Рим Фиумичино | 01:35 +1d Летище Талин | 7h 15m | - |
