Проверете разписанието на полетите на KLM Royal Dutch KL1272
Бъдете в течение за актуализациите на състоянието на полета на KLM Royal Dutch KL1272 тук
11h 5m
Относно
Ние в Airpaz сме посветени винаги да ви предоставяме най-актуалната информация за полети за безпроблемно пътуване. Нашият ангажимент се простира до предоставяне на основни подробности за популярни дестинации по целия свят и осигуряване на първокласно настаняване за необикновена ваканция. Не пропускайте да разгледате нашите ежедневни промоции и важни актуализации, за да ви помогнем да изследвате вълнуващи страни като Нидерландия, Дания и други уникални дестинации. Открийте информация за пътувания, места за настаняване и други в Airpaz.
Информация за полета KLM Royal Dutch KL1272
Месец с най-ниска тарифа
дек
Общо дестинации
1
Днешният полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
сряда 12 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 19:20 Международно летище Ню Йорк Джон Ф. Кенеди | 11h 5m | - |
сряда 12 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 20:15 Летище Единбург | 7h 0m | - |
сряда 12 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 00:30 +1d Международно летище Букурещ Отопени | 9h 15m | - |
сряда 12 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 16:55 +1d Летище Истанбул | 24h 40m | - |
сряда 12 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 23:00 Летище Валенсия | 8h 45m | - |
Предстоящ полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
четвъртък 13 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 23:10 Летище Единбург | 9h 55m | - |
четвъртък 13 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 22:25 Летище Порто | 9h 10m | - |
четвъртък 13 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 23:00 Летище Валенсия | 8h 45m | - |
четвъртък 13 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 21:00 Летище Осло Гардемоен | 6h 45m | - |
четвъртък 13 ноември 2025 г. | 14:15 Летище Копенхаген Каструп | 19:55 Летище Единбург | 6h 40m | - |
