Проверете разписанието на полетите на Lufthansa LH1128
Бъдете в течение за актуализациите на състоянието на полета на Lufthansa LH1128 тук
12h 45m
Относно
Ние в Airpaz сме посветени винаги да ви предоставяме най-актуалната информация за полети за безпроблемно пътуване. Нашият ангажимент се простира до предоставяне на основни подробности за популярни дестинации по целия свят и осигуряване на първокласно настаняване за необикновена ваканция. Не пропускайте да разгледате нашите ежедневни промоции и важни актуализации, за да ви помогнем да изследвате вълнуващи страни като Германия, Испания и други уникални дестинации. Открийте информация за пътувания, места за настаняване и други в Airpaz.
Последна актуализация на
Информация за полета Lufthansa LH1128
Месец с най-ниска тарифа
дек
Общо дестинации
1
Днешният полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
събота 7 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 22:55 Летище Aгадир | 12h 45m | - |
събота 7 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 21:20 международното летище Казабланка Мохамед V | 11h 10m | - |
събота 7 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 18:00 Летище Кьолн | 6h 50m | - |
събота 7 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 22:45 Летище Тенерифе Норт | 12h 35m | - |
събота 7 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 11:05 +1d Летище Aгадир | 24h 55m | - |
Предстоящ полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
неделя 8 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 20:25 Летище Мюнхен | 9h 15m | - |
неделя 8 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 20:20 международното летище Казабланка Мохамед V | 10h 10m | - |
неделя 8 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 17:40 Летище Мюнхен | 6h 30m | - |
неделя 8 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 13:10 Летище Барселона Ел Прат | 2h 0m | Airbus A321 |
неделя 8 март 2026 г. | 11:10 Летище Франкфурт на Майн | 13:55 +1d международното летище Казабланка Мохамед V | 27h 45m | - |
