Проверете разписанието на полетите на Катар Еъруейс QR218
Бъдете в течение за актуализациите на състоянието на полета на Катар Еъруейс QR218 тук
5h 25m
Относно
Ние в Airpaz сме посветени винаги да ви предоставяме най-актуалната информация за полети за безпроблемно пътуване. Нашият ангажимент се простира до предоставяне на основни подробности за популярни дестинации по целия свят и осигуряване на първокласно настаняване за необикновена ваканция. Не пропускайте да разгледате нашите ежедневни промоции и важни актуализации, за да ви помогнем да изследвате вълнуващи страни като Хърватия, Обединени арабски емирства и други уникални дестинации. Открийте информация за пътувания, места за настаняване и други в Airpaz.
Резервирайте и вземете най-добрите оферти за полети Катар Еъруейс QR218
Започнете от
US$ 523.69
Цена/ Пакс
Информация за полета Катар Еъруейс QR218
Месец с най-ниска тарифа
фев
Днешният полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
петък 30 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 22:30 Международно летище Хамад | 5h 25m | - |
петък 30 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 03:50 +1d Международно летище Зайед | 9h 45m | - |
петък 30 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 12:10 +1d Международно летище Сабиха Гьокчен | 19h 5m | - |
петък 30 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 14:40 +1d Международно летище Куала Лумпур | 16h 35m | - |
петък 30 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 11:30 +1d Международно летище Дамаск | 18h 25m | - |
Предстоящ полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
събота 31 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 17:55 +1d Международно летище Нарита | 18h 50m | - |
събота 31 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 06:10 +2d Летище Сидни | 29h 5m | - |
събота 31 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 08:55 +2d Летище Сидни | 31h 50m | - |
събота 31 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 08:40 +2d Летище Сидни | 31h 35m | - |
събота 31 януари 2026 г. | 15:05 Летище Загреб | 09:10 +2d Летище Сидни | 32h 5m | - |
