Überprüfen Sie den Flugplan von Qatar Airways QR1407 (QTR)
Bleiben Sie hier über Aktualisierungen des Flugstatus Ihres Qatar Airways QR1407 (QTR) informiert
21Std. 10Min.
Über Qatar Airways QR1407 (QTR)Über
QR1407 (QTR) ist ein Linienflug, der von Qatar Airways betrieben wird und Doha - Lagos mit einer durchschnittlichen Flugzeit von 21Std. 10Min. verbindet. Er startet am Hamad International Airport (DOH) und landet am Kotoka International Airport (ACC) . Durchsuchen Sie Echtzeit-Flugpläne, vergleichen Sie Preise und buchen Sie Ihren Platz — alles an einem Ort auf Airpaz.
Zuletzt aktualisiert
Buchen Sie und sichern Sie sich die besten Flugangebote Qatar Airways QR1407
Qatar AirwaysStart von
US$ 585.31
Preis/Person
Qatar AirwaysStart von
US$ 651.27
Preis/Person
Fluginformationen Qatar Airways QR1407
Heutiger Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Freitag 19. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 20:10 Kotoka International Airport | 21Std. 10Min. | Boeing 787-9 pax |
Freitag 19. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 14:35 Nnamdi Azikiwe International Airport | 14Std. 35Min. | - |
Freitag 19. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 13:40 Kotoka International Airport | 14Std. 40Min. | Boeing 787-9 pax |
Freitag 19. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 07:25 Murtala Muhammed International Airport | 7Std. 25Min. | Boeing 787-9 pax |
Freitag 19. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 11:55 Nnamdi Azikiwe International Airport | 11Std. 55Min. | - |
Kommender Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Samstag 20. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 11:30 +1d Internationaler Flughafen Mohammed V | 35Std. 30Min. | - |
Samstag 20. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 21:05 Flughafen Kigali | 20Std. 5Min. | Boeing 787-9 pax |
Samstag 20. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 07:25 Murtala Muhammed International Airport | 7Std. 25Min. | Boeing 787 |
Samstag 20. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 13:40 Kotoka International Airport | 14Std. 40Min. | Boeing 787-9 pax |
Samstag 20. Juni 2026 | 02:00 Hamad International Airport | 20:10 Kotoka International Airport | 21Std. 10Min. | - |
Beliebte Strecke von Doha
Beliebte Strecke nach Lagos
Warum mit Airpaz reisen

Vereinfachen Sie Ihr Buchungserlebnis
Spüren Sie die Flexibilität und Einfachheit während Ihres gesamten Buchungsprozesses

Große Auswahl an Reiseprodukten
Genießen Sie Ihre unvergesslichen Momente mit Millionen von günstigen Flügen und Unterkünften

Exklusives Angebot Täglich
Täglich verschiedene Sonderangebote mit wettbewerbsfähigen Preisen für alle Reisenden

Experte für Onlinebuchungen
Zusammen mit unseren zuverlässigen Partnern erfüllen wir seit 2011 die Bedürfnisse unzähliger Reisender

Liebevolle Kundenbetreuung
Unsere Kundenbetreuung ist 24/7 in Ihrer Landessprache verfügbar und bietet Ihnen die beste Unterstützung

World's Local Booking Aufregung
Stressfreies Buchungserlebnis mit lokaler Zahlung, Währung und Sprache