Ελέγξτε το πρόγραμμα πτήσεων Iberia IB674
Μείνετε ενημερωμένοι για τις Iberia IB674 ενημερώσεις κατάστασης πτήσης σας εδώ
6ώ 40λεπ.
Σχετικά με
Στην Airpaz, είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας παρέχουμε πάντα τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες πτήσεων για μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Η δέσμευσή μας εκτείνεται στην παροχή βασικών στοιχείων για δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως και στην εξασφάλιση κορυφαίων καταλυμάτων για εξαιρετικές διακοπές. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τις καθημερινές μας προσφορές και τις σημαντικές ενημερώσεις που θα σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε συναρπαστικές χώρες όπως Ισπανία, Ιταλία και άλλους μοναδικούς προορισμούς. Ανακαλύψτε ταξιδιωτικές πληροφορίες, καταλύματα και πολλά άλλα στο Airpaz.
Πληροφορίες πτήσης Iberia IB674
Μήνας χαμηλότερου ναύλου
Φεβ
Σύνολο προορισμών
1
Η σημερινή πτήση
| Date | Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 21:05 Αεροδρόμιο Σεβίλλης | 6ώ 40λεπ. | - |
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 21:05 Αεροδρόμιο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα | 6ώ 40λεπ. | - |
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 08:30 +1d Αεροδρόμιο Σεβίλλης | 18ώ 5λεπ. | - |
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 16:45 Διεθνές Αεροδρόμιο Μαδρίτης Μπαράχας | 2ώ 20λεπ. | - |
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 21:00 Αεροδρόμιο Χερέθ | 6ώ 35λεπ. | - |
Επερχόμενη πτήση
| Date | Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 00:05 +1d Αεροδρόμιο Βαλένθια | 9ώ 40λεπ. | - |
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 00:50 +1d Αεροδρόμιο Βαλένθια | 10ώ 25λεπ. | - |
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 22:45 Αερολιμένας Φουερτεβεντούρα | 9ώ 20λεπ. | - |
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 16:45 Διεθνές Αεροδρόμιο Μαδρίτης Μπαράχας | 2ώ 20λεπ. | Airbus A320 |
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 | 14:25 Αεροδρόμιο Μαλπένσα | 20:05 Αεροδρόμιο Παρίσι Ορλί | 5ώ 40λεπ. | - |
