ពិនិត្យពេលវេលាហោះហើររបស់ SWISS Airlines LX401
រក្សាភាពទាន់សម័យអំពីស្ថានភាពហោះហើរ SWISS Airlines LX401 របស់អ្នកនៅទីនេះ
13ម៉ោង 30នាទី
អំពី
នៅ Airpaz យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ព័ត៌មានហោះហើរដែលទាន់សម័យបំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការធ្វើដំណើររបស់អ្នករលូន។ ការប្តេជ្ញាកម្មរបស់យើងពន្យល់ដល់ការផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់គោលដៅពេញនិយមនៅទូទាំងពិភពលោក និងធានាថាការស្នាក់នៅល្អបំផុតសម្រាប់វិស្សមកាលកម្រ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកពិនិត្យមើលកម្មវិធីផ្តល់ជូនប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗដើម្បីជួយអ្នករុករកប្រទេសដ៏រំភើបដូចជា ស្វីស, Ireland, និងគោលដៅដ៏ពិសេសផ្សេងទៀត។ រកមើលចម្លើយស្វែងរកធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ និងច្រើនទៀតនៅ Airpaz។
ហោះហើរថ្ងៃនេះ
| Date | ចេញដំណើរ | ការចូលបោះតង់ | រយះពេល | យន្តហោះ |
|---|---|---|---|---|
អង្គារ 21 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 07:00 +1d Indira Gandhi International Airport | 13ម៉ោង 30នាទី | - |
អង្គារ 21 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 17:50 Gatwick Airport | 4ម៉ោង 50នាទី | - |
អង្គារ 21 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 18:20 Nice Cote d'Azur Airport | 4ម៉ោង 20នាទី | - |
អង្គារ 21 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 18:40 London City Airport | 5ម៉ោង 40នាទី | - |
អង្គារ 21 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 16:15 Zurich Airport | 2ម៉ោង 15នាទី | - |
ហោះហើរខាងមុខ
| Date | ចេញដំណើរ | ការចូលបោះតង់ | រយះពេល | យន្តហោះ |
|---|---|---|---|---|
ពុធ 22 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 16:15 Zurich Airport | 2ម៉ោង 15នាទី | Airbus A320neo |
ពុធ 22 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 09:40 +1d អាកាសយានដ្ឋានភូកិតអន្តរជាតិ | 14ម៉ោង 40នាទី | - |
ព្រហស្បតិ៍ 23 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 07:00 +1d Indira Gandhi International Airport | 13ម៉ោង 30នាទី | - |
ព្រហស្បតិ៍ 23 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 01:05 +1d Henri Coanda International Airport | 10ម៉ោង 5នាទី | - |
ព្រហស្បតិ៍ 23 មេសា 2026 | 13:00 Dublin Airport | 17:50 Gatwick Airport | 4ម៉ោង 50នាទី | - |
