Semak Jadual Penerbangan Caribbean Airlines BW292
Dapatkan kemaskini terbaharu status penerbangan Caribbean Airlines BW292 anda di sini
29j 36m
Tentang
Di Airpaz, kami komited untuk sentiasa memberikan anda informasi penerbangan yang paling terkini untuk pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami meluas untuk menyediakan butiran penting untuk destinasi popular di seluruh dunia dan memastikan penginapan yang terbaik bagi percutian yang luar biasa. Pastikan anda menyemak promosi harian kami dan kemaskini penting untuk membantu anda meneroka negara yang menarik seperti Trinidad dan Tobago, Barbados dan destinasi unik yang lain. Temui cerapan perjalanan, penginapan, dan banyak lagi di Airpaz.
Maklumat Penerbangan Caribbean Airlines BW292
Bulan Tambang Terendah
Dis
Penerbangan Hari Ini
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Sabtu 8 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 12:16 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa José Martí | 29j 36m | - |
Sabtu 8 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 00:50 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa José Martí | 18j 10m | - |
Sabtu 8 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 22:10 Lapangan Terbang Antarabangsa José Martí | 15j 30m | - |
Sabtu 8 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 13:25 Lapangan Terbang Georgetown Ogle | 5j 45m | - |
Sabtu 8 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 08:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Grantley Adams | 1j 0m | - |
Penerbangan Akan Datang
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Isnin 10 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 17:06 Lapangan Terbang Antarabangsa Tocumen | 10j 26m | - |
Isnin 10 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 10:26 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa José Martí | 27j 46m | - |
Isnin 10 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 08:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Grantley Adams | 1j 0m | - |
Isnin 10 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 16:40 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa José Martí | 34j 0m | - |
Isnin 10 November 2025 | 07:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Piarco | 00:50 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa José Martí | 18j 10m | - |
