Semak Jadual Penerbangan Qatar Airways QR1364
Dapatkan kemaskini terbaharu status penerbangan Qatar Airways QR1364 anda di sini
15j 10m
Tentang
Di Airpaz, kami komited untuk sentiasa memberikan anda informasi penerbangan yang paling terkini untuk pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami meluas untuk menyediakan butiran penting untuk destinasi popular di seluruh dunia dan memastikan penginapan yang terbaik bagi percutian yang luar biasa. Pastikan anda menyemak promosi harian kami dan kemaskini penting untuk membantu anda meneroka negara yang menarik seperti Afrika Selatan, Qatar dan destinasi unik yang lain. Temui cerapan perjalanan, penginapan, dan banyak lagi di Airpaz.
Maklumat Penerbangan Qatar Airways QR1364
Bulan Tambang Terendah
Dis
Jumlah Destinasi
1
Penerbangan Hari Ini
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Jumaat 9 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 08:25 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 15j 10m | - |
Jumaat 9 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 08:30 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Indira Gandhi | 15j 15m | - |
Jumaat 9 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 13:30 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Guangzhou Baiyun | 17j 45m | - |
Jumaat 9 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 14:25 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Guangzhou Baiyun | 18j 40m | - |
Jumaat 9 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 08:10 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Chhatrapati Shivaji | 14j 55m | - |
Penerbangan Akan Datang
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Sabtu 10 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 09:15 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Hazrat Shahjalal | 15j 30m | - |
Sabtu 10 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 08:10 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Chhatrapati Shivaji | 14j 55m | - |
Ahad 11 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 23:05 Lapangan Terbang Antarabangsa Hamad | 8j 20m | - |
Ahad 11 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 09:15 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Hazrat Shahjalal | 15j 30m | - |
Isnin 12 Januari 2026 | 13:45 Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo | 18:45 +1d Lapangan Terbang Perth | 23j 0m | - |
