Pozrite si letový poriadok spoločnosti Cebu Pacific 5J124
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti Cebu Pacific 5J124 tu
16h 50m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Filipíny, Thajsko a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Rezervujte si let a získajte najlepšie ponuky Cebu Pacific 5J124
Začať od
US$ 25.13
Cena/ Pax
Začať od
US$ 25.79
Cena/ Pax
Začať od
US$ 25.79
Cena/ Pax
Začať od
US$ 29.83
Cena/ Pax
Začať od
US$ 31.12
Cena/ Pax
Začať od
US$ 31.15
Cena/ Pax
 Upozorňujeme, že ceny uvedené na tejto stránke nemusia byť aktuálne a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Snažíme sa poskytovať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie.
Upozorňujeme, že ceny uvedené na tejto stránke nemusia byť aktuálne a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Snažíme sa poskytovať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie.Informácie o lete Cebu Pacific 5J124
Mesiac najnižšieho cestovného
nov
Celkový počet destinácií
1
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá | 
|---|---|---|---|---|
| piatok 31. októbra 2025 | 14:55 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 07:45 +1d Medzinárodné letisko Ninoy Aquino | 16h 50m | - | 
| piatok 31. októbra 2025 | 14:55 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 18:40 Medzinárodné letisko Ninoy Aquino | 3h 45m | - | 
| piatok 31. októbra 2025 | 14:55 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 22:40 Medzinárodné letisko Ninoy Aquino | 7h 45m | - | 
| piatok 31. októbra 2025 | 14:55 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 00:30 +1d Medzinárodné letisko Ninoy Aquino | 9h 35m | - | 
| piatok 31. októbra 2025 | 14:55 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 14:15 +1d Medzinárodné letisko Ninoy Aquino | 23h 20m | - | 
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá | 
|---|---|---|---|---|
| nedeľa 2. novembra 2025 | 14:55 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 15:45 Medzinárodné letisko Bacolod Silay | 0h 50m | - | 
| pondelok 3. novembra 2025 | 14:45 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 15:35 Medzinárodné letisko Bacolod Silay | 0h 50m | - | 
| pondelok 3. novembra 2025 | 14:55 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 15:45 Medzinárodné letisko Bacolod Silay | 0h 50m | - | 
| streda 5. novembra 2025 | 14:55 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 15:45 Medzinárodné letisko Bacolod Silay | 0h 50m | - | 
| piatok 7. novembra 2025 | 14:55 Medzinárodné letisko Mactan Cebu | 15:45 Medzinárodné letisko Bacolod Silay | 0h 50m | - | 
