Pozrite si letový poriadok spoločnosti Eurowings EW8006
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti Eurowings EW8006 tu
21h 30m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Nemecko, Thajsko a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Informácie o lete Eurowings EW8006
Mesiac najnižšieho cestovného
dec
Celkový počet destinácií
1
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
streda 14. januára 2026 | 17:30 Letisko Berlín Brandenburg | 15:00 +1d Letisko Frankfurt | 21h 30m | - |
streda 14. januára 2026 | 17:30 Letisko Berlín Brandenburg | 20:50 Letisko Viedeň | 3h 20m | - |
streda 14. januára 2026 | 17:30 Letisko Berlín Brandenburg | 07:10 +1d Letisko Frankfurt | 13h 40m | - |
streda 14. januára 2026 | 17:30 Letisko Berlín Brandenburg | 19:55 +1d Letisko Miláno Malpensa | 26h 25m | - |
streda 14. januára 2026 | 17:30 Letisko Berlín Brandenburg | 11:30 +1d Medzinárodné letisko Tirana | 18h 0m | - |
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
štvrtok 15. januára 2026 | 18:45 Letisko Berlín Brandenburg | 19:55 Letisko Štuttgart | 1h 10m | - |
piatok 16. januára 2026 | 17:35 Letisko Berlín Brandenburg | 06:25 +2d Medzinárodné letisko El Edén | 42h 50m | - |
piatok 16. januára 2026 | 17:35 Letisko Berlín Brandenburg | 15:05 +1d Medzinárodné letisko Henri Coandă | 20h 30m | - |
piatok 16. januára 2026 | 17:35 Letisko Berlín Brandenburg | 13:15 +1d Letisko Sofia | 18h 40m | - |
piatok 16. januára 2026 | 17:35 Letisko Berlín Brandenburg | 11:35 +1d Medzinárodné letisko Ferenca Liszta Budapešť | 18h 0m | - |
