Pozrite si letový poriadok spoločnosti Air India Express IX1781
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti Air India Express IX1781 tu
12h 30m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Nepál, India a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
streda 1. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 00:35 +1d Medzinárodné letisko Chaudhary Charan Singh | 12h 30m | - |
streda 1. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 19:55 Birsa Munda Airport | 7h 50m | - |
streda 1. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 20:10 Medzinárodné letisko Tribhuvan | 7h 50m | - |
streda 1. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 06:45 +1d Medzinárodné letisko Šarjah | 20h 10m | - |
streda 1. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 00:05 +1d Medzinárodné letisko Manohar | 12h 0m | - |
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
štvrtok 2. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 06:45 +1d Surat International Airport | 18h 40m | - |
štvrtok 2. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 07:30 +1d Jay Prakash Narayan International Airport | 19h 25m | - |
štvrtok 2. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 23:25 Surat International Airport | 11h 20m | - |
štvrtok 2. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 20:30 Surat International Airport | 8h 25m | - |
štvrtok 2. apríla 2026 | 12:05 Medzinárodné letisko Mangalore | 13:40 +1d Medzinárodné letisko Tribhuvan | 25h 20m | - |
