Pozrite si letový poriadok spoločnosti LATAM Chile LA632
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti LATAM Chile LA632 tu
17h 35m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Brazília, Argentína a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Naposledy aktualizované dňa
Informácie o lete LATAM Chile LA632
Mesiac najnižšieho cestovného
mar
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
piatok 13. februára 2026 | 00:05 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 16:40 Viru Viru International Airport | 17h 35m | - |
piatok 13. februára 2026 | 00:05 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 16:55 Florianopolis Hercilio Luz International Airport | 16h 50m | - |
piatok 13. februára 2026 | 00:05 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 03:05 Medzinárodné letisko ministra Pistariniho | 3h 0m | - |
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
pondelok 16. februára 2026 | 18:35 Arturo Merino Benitez International Airport | 22:35 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 4h 0m | Airbus A320 |
pondelok 16. februára 2026 | 18:35 Arturo Merino Benitez International Airport | 13:40 +1d Letisko Adolfo Suárez Madrid Barajas | 15h 5m | - |
pondelok 16. februára 2026 | 18:35 Arturo Merino Benitez International Airport | 12:25 +1d Silvio Pettirossi International Airport | 17h 50m | - |
pondelok 16. februára 2026 | 18:35 Arturo Merino Benitez International Airport | 23:30 +1d Silvio Pettirossi International Airport | 28h 55m | - |
pondelok 16. februára 2026 | 18:35 Arturo Merino Benitez International Airport | 09:50 +1d Mendoza Airport | 15h 15m | - |
