Pozrite si letový poriadok spoločnosti SWISS Airlines LX2819
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti SWISS Airlines LX2819 tu
13h 15m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Švajčiarsko, Singapur a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Naposledy aktualizované dňa
Informácie o lete SWISS Airlines LX2819
Mesiac najnižšieho cestovného
dec
Celkový počet destinácií
1
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
štvrtok 23. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 08:15 +1d Letisko Manchester | 13h 15m | - |
štvrtok 23. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 16:35 +1d Medzinárodné letisko Hongkong | 14h 35m | - |
štvrtok 23. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 20:55 Letisko Zurich | 0h 55m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
štvrtok 23. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 05:25 +1d Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 14h 25m | - |
štvrtok 23. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 23:30 Letisko Charlesa de Gaulla | 3h 30m | - |
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
piatok 24. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 16:30 +1d Medzinárodné letisko Los Angeles | 29h 30m | - |
piatok 24. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 08:25 +1d Letisko Londýn City | 13h 25m | - |
piatok 24. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 08:25 +1d Pristina Adem Jashari International Airport | 12h 25m | - |
piatok 24. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 09:00 +1d Medzinárodné letisko Tirana | 13h 0m | - |
piatok 24. apríla 2026 | 20:00 Letisko Genève | 17:50 +1d Letisko Londýn Gatwick | 22h 50m | - |
