Pozrite si letový poriadok spoločnosti SWISS Airlines LX282
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti SWISS Airlines LX282 tu
13h 50m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Švajčiarsko, Južná Afrika a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Informácie o lete SWISS Airlines LX282
Mesiac najnižšieho cestovného
dec
Celkový počet destinácií
1
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
streda 21. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 13:30 +1d Victoria Falls Airport | 13h 50m | - |
streda 21. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 22:50 +1d Cape Town International Airport | 23h 10m | - |
streda 21. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 18:25 +1d Bram Fischer International Airport | 18h 45m | - |
streda 21. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 16:00 +1d Moshoeshoe I International Airport | 16h 20m | - |
streda 21. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 09:25 +2d Cape Town International Airport | 33h 45m | - |
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
štvrtok 22. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 22:30 +1d King Shaka International Airport | 22h 50m | - |
štvrtok 22. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 13:55 +1d King Shaka International Airport | 14h 15m | - |
štvrtok 22. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 19:50 +1d King Shaka International Airport | 20h 10m | - |
štvrtok 22. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 17:20 +1d Cape Town International Airport | 17h 40m | - |
štvrtok 22. januára 2026 | 22:40 Letisko Zurich | 14:35 +1d Cape Town International Airport | 14h 55m | Airbus Industrie A340 |
