ตรวจสอบตารางเที่ยวบิน AI8756 ของ แอร์อินเดีย
อัพเดทสถานะเที่ยวบิน AI8756 ของ แอร์อินเดีย ที่นี่
15ชม. 5นาที
เกี่ยวกับ
ที่ Airpaz เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเที่ยวบินที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ไม่มีปัญหา เรามีความมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลสำคัญสำหรับปลายทางยอดนิยมทั่วโลกและการรับประกันที่พักที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการพักผ่อนที่ไม่ธรรมดา เช็คโปรโมชั่นประจำวันและอัพเดทที่สำคัญเพื่อช่วยคุณสำรวจประเทศที่น่าตื่นเต้น เช่น เยอรมนี, สิงคโปร์ และปลายทางที่ไม่ซ้ำซากอื่น ๆ ค้นพบข้อมูลการเดินทาง ที่พัก และอื่น ๆ บน Airpaz ได้เลยครับ
อัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อ
ข้อมูลเที่ยวบิน แอร์อินเดีย AI8756
เดือนที่มีค่าโดยสารต่ำสุด
ธ.ค.
รวมจุดหมายปลายทาง
1
เที่ยวบินวันนี้
| วันที่ | ขาไป | ไปถึง | ระหว่างเวลา | เครื่องบิน |
|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ 6 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 07:35 +1d ท่าอากาศยานเบงกาลูรู | 15ชม. 5นาที | Boeing 787 |
วันจันทร์ 6 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 07:05 +1d ท่าอากาศยานนานาชาติโคจิน | 14ชม. 35นาที | - |
วันจันทร์ 6 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 08:35 +1d ท่าอากาศยานนานาชาติโคจิน | 16ชม. 5นาที | - |
วันจันทร์ 6 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 18:30 +1d สนามบินชางงี | 23ชม. 30นาที | - |
วันจันทร์ 6 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 01:00 +1d ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปาตี ศิวะจี | 8ชม. 30นาที | Airbus Industrie A340 |
เที่ยวบินที่จะเกิดขึ้นถัดไป
| วันที่ | ขาไป | ไปถึง | ระหว่างเวลา | เครื่องบิน |
|---|---|---|---|---|
วันอังคาร 7 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 07:05 +1d ท่าอากาศยานนานาชาติโคจิน | 14ชม. 35นาที | - |
วันอังคาร 7 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 19:20 +1d ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 25ชม. 20นาที | Airbus Industrie A340 |
วันอังคาร 7 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 18:30 +1d สนามบินชางงี | 23ชม. 30นาที | - |
วันอังคาร 7 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 13:35 +1d ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 19ชม. 35นาที | Airbus Industrie A340 |
วันอังคาร 7 เมษายน 2026 | 13:00 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต | 01:00 +1d ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปาตี ศิวะจี | 8ชม. 30นาที | Airbus Industrie A340 |
