ตรวจสอบตารางเที่ยวบิน MU5465 ของ ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
อัพเดทสถานะเที่ยวบิน MU5465 ของ ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ที่นี่
5ชม. 5นาที
เกี่ยวกับ
ที่ Airpaz เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเที่ยวบินที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ไม่มีปัญหา เรามีความมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลสำคัญสำหรับปลายทางยอดนิยมทั่วโลกและการรับประกันที่พักที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการพักผ่อนที่ไม่ธรรมดา เช็คโปรโมชั่นประจำวันและอัพเดทที่สำคัญเพื่อช่วยคุณสำรวจประเทศที่น่าตื่นเต้น เช่น จีน, ไทย และปลายทางที่ไม่ซ้ำซากอื่น ๆ ค้นพบข้อมูลการเดินทาง ที่พัก และอื่น ๆ บน Airpaz ได้เลยครับ
ข้อมูลเที่ยวบิน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5465
เดือนที่มีค่าโดยสารต่ำสุด
ธ.ค.
รวมจุดหมายปลายทาง
1
เที่ยวบินวันนี้
| วันที่ | ขาไป | ไปถึง | ระหว่างเวลา | เครื่องบิน |
|---|---|---|---|---|
วันอังคาร 6 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 14:35 ท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง | 5ชม. 5นาที | - |
วันอังคาร 6 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 02:30 +1d สนามบินชางงี | 17ชม. 0นาที | - |
วันอังคาร 6 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 15:00 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย | 5ชม. 30นาที | - |
วันอังคาร 6 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 15:15 ท่าอากาศยานซีฉวงบันนา กาซา | 5ชม. 45นาที | Airbus A320 |
วันอังคาร 6 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 21:15 สนามบินนานาชาติปักกิ่งต้าซิง | 11ชม. 45นาที | - |
เที่ยวบินที่จะเกิดขึ้นถัดไป
| วันที่ | ขาไป | ไปถึง | ระหว่างเวลา | เครื่องบิน |
|---|---|---|---|---|
วันพุธ 7 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 18:00 ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เมลัน | 8ชม. 30นาที | - |
วันพุธ 7 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 21:50 ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ | 12ชม. 20นาที | - |
วันพุธ 7 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 15:15 ท่าอากาศยานซีฉวงบันนา กาซา | 5ชม. 45นาที | - |
วันพุธ 7 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 15:55 สนามบินนานาชาติปักกิ่งต้าซิง | 6ชม. 25นาที | - |
วันพุธ 7 มกราคม 2026 | 09:30 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง | 17:10 ท่าอากาศยานหลินอี้ ชูบู้หลิง | 7ชม. 40นาที | - |
