Tingnan ang China Southern CZ3505 Flight Schedule
Manatiling Updated sa status ng China Southern CZ3505 na flight dito
Mula sa
Mar, Ene 13, 2026
Guangzhou
(CAN)
09:10
26h 40m
Tungkol sa
Sa Airpaz, nakatuon kami sa palaging pagbibigay sa iyo ng pinaka-up-to-date na impormasyon sa paglipad para sa tuluy-tuloy na karanasan sa paglalakbay. Ang aming pangako ay umaabot sa pagbibigay ng mahahalagang detalye para sa mga sikat na destinasyon sa buong mundo at pagtiyak ng mga top-notch na akomodasyon para sa isang pambihirang bakasyon. Tiyaking tingnan ang aming pang-araw-araw na promosyon at mahahalagang update para matulungan kang tuklasin ang mga kapana-panabik na bansa tulad ng Tsina, Timog Korea, at iba pang natatanging destinasyon. Tumuklas ng mga insight sa paglalakbay, accommodation, at higit pa sa Airpaz.
Impormasyon ng Paglipad China Southern CZ3505
Pinakamababang Buwan ng Pamasahe
Dis
Ang Flight Ngayon
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Martes Enero 13, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 11:50 +1d Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport | 26h 40m | - |
Martes Enero 13, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 20:15 +1d Paliparang Pandaigdig ng Sultan Hasanuddin | 35h 5m | - |
Martes Enero 13, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 16:55 Beijing Capital International Airport | 7h 45m | - |
Martes Enero 13, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 10:25 +1d Taipei Taoyuan International Airport | 25h 15m | - |
Martes Enero 13, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 00:45 +1d Suvarnabhumi Airport | 16h 35m | - |
Paparating na Flight
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Miyerkules Enero 14, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 16:55 Beijing Capital International Airport | 7h 45m | - |
Miyerkules Enero 14, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 23:50 Soekarno Hatta International Airport | 15h 40m | - |
Miyerkules Enero 14, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 19:45 Paliparang ng Songshan | 10h 35m | - |
Miyerkules Enero 14, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 19:00 Incheon International Airport | 8h 50m | - |
Miyerkules Enero 14, 2026 | 09:10 Guangzhou Baiyun International Airport | 10:45 Paliparang Pandaigdig ng Fuzhou Changle | 1h 35m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
