Tingnan ang Etihad Airways EY450 Flight Schedule
Manatiling Updated sa status ng Etihad Airways EY450 na flight dito
18h 0m
Tungkol sa
Sa Airpaz, nakatuon kami sa palaging pagbibigay sa iyo ng pinaka-up-to-date na impormasyon sa paglipad para sa tuluy-tuloy na karanasan sa paglalakbay. Ang aming pangako ay umaabot sa pagbibigay ng mahahalagang detalye para sa mga sikat na destinasyon sa buong mundo at pagtiyak ng mga top-notch na akomodasyon para sa isang pambihirang bakasyon. Tiyaking tingnan ang aming pang-araw-araw na promosyon at mahahalagang update para matulungan kang tuklasin ang mga kapana-panabik na bansa tulad ng United Arab Emirates, Australia, at iba pang natatanging destinasyon. Tumuklas ng mga insight sa paglalakbay, accommodation, at higit pa sa Airpaz.
Huling I-update
Impormasyon ng Paglipad Etihad Airways EY450
Pinakamababang Buwan ng Pamasahe
Dis
Kabuuang Mga Destinasyon
1
Ang Flight Ngayon
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Huwebes Abril 16, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 10:25 +1d Melbourne Airport | 18h 0m | Airbus A350-1000 |
Huwebes Abril 16, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 13:00 +1d Auckland Airport | 18h 35m | - |
Huwebes Abril 16, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 14:10 +1d Avalon Airport | 21h 45m | - |
Huwebes Abril 16, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 09:20 +1d Melbourne Airport | 16h 55m | - |
Huwebes Abril 16, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 10:35 +1d Melbourne Airport | 18h 10m | Airbus A350-1000 |
Paparating na Flight
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Biyernes Abril 17, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 06:10 +1d Paliparang ng Sydney Kingsford Smith | 13h 45m | - |
Sabado Abril 18, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 06:10 +1d Paliparang ng Sydney Kingsford Smith | 13h 45m | - |
Sabado Abril 18, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 16:50 +1d Brisbane Airport | 24h 25m | - |
Sabado Abril 18, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 13:15 +1d Brisbane Airport | 20h 50m | - |
Sabado Abril 18, 2026 | 10:25 Abu Dhabi International Airport | 11:20 +1d Melbourne Airport | 18h 55m | Airbus A350-1000 |
