Tingnan ang Singapore Airlines SQ235 Flight Schedule
Manatiling Updated sa status ng Singapore Airlines SQ235 na flight dito
13h 10m
Tungkol sa
Sa Airpaz, nakatuon kami sa palaging pagbibigay sa iyo ng pinaka-up-to-date na impormasyon sa paglipad para sa tuluy-tuloy na karanasan sa paglalakbay. Ang aming pangako ay umaabot sa pagbibigay ng mahahalagang detalye para sa mga sikat na destinasyon sa buong mundo at pagtiyak ng mga top-notch na akomodasyon para sa isang pambihirang bakasyon. Tiyaking tingnan ang aming pang-araw-araw na promosyon at mahahalagang update para matulungan kang tuklasin ang mga kapana-panabik na bansa tulad ng Singapore, Australia, at iba pang natatanging destinasyon. Tumuklas ng mga insight sa paglalakbay, accommodation, at higit pa sa Airpaz.
 Mangyaring tandaan na ang mga presyo na nakalista sa pahinang ito ay maaaring hindi updated at maaaring magbago nang walang paunang abiso. Sinisikap naming magbigay ng pinakatumpak at kasalukuyang impormasyon.
Mangyaring tandaan na ang mga presyo na nakalista sa pahinang ito ay maaaring hindi updated at maaaring magbago nang walang paunang abiso. Sinisikap naming magbigay ng pinakatumpak at kasalukuyang impormasyon.Impormasyon ng Paglipad Singapore Airlines SQ235
Pinakamababang Buwan ng Pamasahe
Nob
Kabuuang Mga Destinasyon
1
Ang Flight Ngayon
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano | 
|---|---|---|---|---|
| Biyernes Oktubre 31, 2025 | 21:35 Singapore Changi Airport | 13:45 +1d Bauerfield International Airport | 13h 10m | - | 
| Biyernes Oktubre 31, 2025 | 21:35 Singapore Changi Airport | 13:50 +1d Jacksons International Airport | 14h 15m | - | 
| Biyernes Oktubre 31, 2025 | 21:35 Singapore Changi Airport | 07:15 +1d Brisbane Airport | 7h 40m | Airbus A350-900 | 
| Biyernes Oktubre 31, 2025 | 21:35 Singapore Changi Airport | 12:50 +1d Jacksons International Airport | 13h 15m | - | 
Paparating na Flight
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano | 
|---|---|---|---|---|
| Sabado Nobyembre 1, 2025 | 21:35 Singapore Changi Airport | 07:15 +1d Brisbane Airport | 7h 40m | Airbus A350-900 | 
| Linggo Nobyembre 2, 2025 | 21:35 Singapore Changi Airport | 13:50 +1d Jacksons International Airport | 14h 15m | - | 
| Linggo Nobyembre 2, 2025 | 21:35 Singapore Changi Airport | 07:15 +1d Brisbane Airport | 7h 40m | - | 
| Lunes Nobyembre 3, 2025 | 21:35 Singapore Changi Airport | 07:15 +1d Brisbane Airport | 7h 40m | - | 
| Martes Nobyembre 4, 2025 | 21:35 Singapore Changi Airport | 07:15 +1d Brisbane Airport | 7h 40m | - | 
