Перевірте розклад рейсів авіакомпанії Qatar Airways QR116
Будьте в курсі оновлення статусу рейсу Qatar Airways QR116 тут
15h 55хв
про
У Airpaz ми прагнемо завжди надавати вам найновішу інформацію про рейси для безперешкодних подорожей. Наше зобов'язання поширюється на надання необхідної інформації про популярні напрямки по всьому світу та забезпечення першокласних умов для надзвичайної відпустки. Обов'язково ознайомтеся з нашими щоденними акціями та важливими оновленнями, які допоможуть вам дослідити захоплюючі країни, такі як Індія, Італія та інші унікальні напрямки. Дізнавайтеся статистику подорожей, розміщення та багато іншого на Airpaz.
Інформація про рейс Qatar Airways QR116
Місяць найнижчої ціни
груд
Загальна кількість напрямків
1
Сьогоднішній рейс
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
субота 10 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 03:50 +1d Міжнародний аеропорт Дубай | 15h 55хв | - |
субота 10 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 02:40 +1d Міжнародний аеропорт Амрітсар | 13h 15хв | - |
субота 10 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 13:55 +1d Міжнародний аеропорт Куала-Лумпур | 22h 0хв | - |
субота 10 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 06:15 +1d аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 15h 20хв | - |
субота 10 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 17:45 +1d Міжнародний аеропорт Дакка | 27h 50хв | - |
Майбутній політ
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
неділя 11 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 15:35 +1d Міжнародний аеропорт імені Ніноя Акіно | 23h 40хв | - |
неділя 11 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 06:50 +1d Міжнародний аеропорт Пхукет | 15h 55хв | - |
неділя 11 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 08:35 +1d Міжнародний аеропорт Кочі | 19h 10хв | - |
неділя 11 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 07:55 +1d Міжнародний аеропорт Куала-Лумпур | 16h 0хв | - |
неділя 11 січня 2026 р. | 08:55 аеропорт Рим-Ф'юмічіно | 06:15 +1d аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 15h 20хв | - |
