পরীক্ষা করুন কাতার এয়ারওয়েজ QR141 ফ্লাইট সময়সূচি
এখানে আপনার কাতার এয়ারওয়েজ QR141 ফ্লাইট স্থিতির সামায়িক হালচাল অদত্ত করুন
18ঘন্টা 35মিনিট
সম্পর্কিত
Airpaz-এ, আমরা সবসময় আপনাকে একটি সহজ ভ্রমণ অভিজ্ঞানের জন্য সর্বশেষ উড়ান তথ্য প্রদান করতে নিশ্চিত। আমাদের প্রতিশ্রুতি পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় গন্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত এবং অসাধারণ ভ্রমণের জন্য শীর্ষ-মানের বাসস্থান সরবরাহ করার দিকে বাড়ানো হয়। আমাদের প্রতিবারের প্রচার এবং গুরুতর হালনাগাদগুলি চেক করতে ভুলবেন না, যাতে আপনি আর্জেন্টিনা, কাতার, এবং অন্যান্য অনন্য গন্তব্যগুলি অন্বেষণ করতে সাহায্য করতে পারেন। Airpaz এ ভ্রমণ বোঝার, বাসস্থানের, এবং আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করুন।
ফ্লাইট তথ্য কাতার এয়ারওয়েজ QR141
টিকিটের সবচেয়ে কম মূল্যের মাস
ডিসে
আজকের ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
শনিবার ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ০৮:২০ +1d Bilbao Airport | 18ঘন্টা 35মিনিট | - |
শনিবার ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ২২:০৫ +1d Florence Airport | 32ঘন্টা 20মিনিট | - |
শনিবার ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ২০:৪৫ বার্সেলোনা এল প্রাত বিমানবন্দর | 7ঘন্টা 0মিনিট | - |
শনিবার ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ১১:১৫ +1d আইবিজা বিমানবন্দর | 21ঘন্টা 30মিনিট | - |
শনিবার ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ০৭:৩৫ +1d Lyon Saint Exupery Airport | 17ঘন্টা 50মিনিট | - |
আসন্ন ফ্লাইট
| তারিখ | যাত্রা শুরুর সময় | আগমন | সময়কাল | বিমান |
|---|---|---|---|---|
রবিবার ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ১৬:১৫ +1d Turin Airport | 26ঘন্টা 30মিনিট | - |
রবিবার ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ১২:২০ +1d Fuerteventura Airport | 23ঘন্টা 35মিনিট | - |
রবিবার ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ০৯:১৫ +1d Florence Airport | 19ঘন্টা 30মিনিট | - |
রবিবার ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ০৮:২০ +1d পালমা দে মলোরকা বিমানবন্দর | 18ঘন্টা 35মিনিট | - |
রবিবার ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫:৪৫ Hamad International Airport | ১৩:১৫ +1d আইবিজা বিমানবন্দর | 23ঘন্টা 30মিনিট | - |
