Zkontrolujte letový řád Southwest Airlines WN1420
Zůstaňte informováni o aktualizacích stavu svého letu Southwest Airlines WN1420 zde
8h 40m
O
Ve společnosti Airpaz jsme odhodláni poskytovat vám vždy nejaktuálnější informace o letech pro bezproblémový zážitek z cestování. Náš závazek se rozšiřuje na poskytování základních podrobností o oblíbených destinacích po celém světě a zajištění špičkového ubytování pro mimořádnou dovolenou. Nezapomeňte se podívat na naše každodenní akce a důležité aktualizace, které vám pomohou prozkoumat vzrušující země, jako je Spojené státy americké, Thajsko a další jedinečné destinace. Objevte cestovní statistiky, ubytování a další na Airpaz.
Dnešní let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
čtvrtek 9. dubna 2026 | 15:30 Mezinárodní letiště John Glenn Columbus | 00:10 +1d Mezinárodní letiště Orlando | 8h 40m | - |
čtvrtek 9. dubna 2026 | 15:30 Mezinárodní letiště John Glenn Columbus | 22:05 Mezinárodní letiště Jacksonville | 6h 35m | - |
čtvrtek 9. dubna 2026 | 15:30 Mezinárodní letiště John Glenn Columbus | 15:50 Mezinárodní letiště Chicago Midway | 1h 20m | - |
Nadcházející let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
pátek 10. dubna 2026 | 15:30 Mezinárodní letiště John Glenn Columbus | 20:55 Letiště LaGuardia | 5h 25m | - |
pátek 10. dubna 2026 | 15:30 Mezinárodní letiště John Glenn Columbus | 00:10 +1d Mezinárodní letiště Orlando | 8h 40m | - |
pátek 10. dubna 2026 | 15:30 Mezinárodní letiště John Glenn Columbus | 22:55 Letiště LaGuardia | 7h 25m | - |
pátek 10. dubna 2026 | 15:30 Mezinárodní letiště John Glenn Columbus | 21:10 Mezinárodní letiště Cincinnati Northern Kentucky | 5h 40m | - |
sobota 11. dubna 2026 | 10:50 Mezinárodní letiště Los Angeles | 12:10 Mezinárodní letiště Oakland | 1h 20m | Boeing 737-700 |
