Überprüfen Sie den Flugplan von Croatia Airlines OU4437
Bleiben Sie hier über Aktualisierungen des Flugstatus Ihres Croatia Airlines OU4437 informiert
5Std. 55Min.
Über
Bei Airpaz setzen wir uns dafür ein, Ihnen stets aktuelle Fluginformationen für ein reibungsloses Reiseerlebnis zu bieten. Unser Engagement erstreckt sich auf die Bereitstellung wesentlicher Details für beliebte Ziele weltweit und auf die Sicherstellung erstklassiger Unterkünfte für einen außergewöhnlichen Urlaub. Schauen Sie sich unbedingt unsere täglichen Promotionen und wichtigen Updates an, um Ihnen bei der Erkundung aufregender Länder wie Thailand, Deutschland und anderer einzigartiger Reiseziele zu helfen. Entdecken Sie Reiseerkenntnisse, Unterkünfte und mehr auf Airpaz.
Heutiger Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Samstag 11. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 17:15 Flughafen Istanbul | 5Std. 55Min. | - |
Samstag 11. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 23:45 Dubrovnik Airport | 13Std. 25Min. | - |
Samstag 11. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 19:30 Flughafen Frankfurt Main | 9Std. 10Min. | - |
Samstag 11. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 22:50 Sarajevo International Airport | 12Std. 30Min. | - |
Samstag 11. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 13:10 Dubrovnik Airport | 2Std. 50Min. | - |
Kommender Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Sonntag 12. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 11:25 Zagreb Airport | 1Std. 5Min. | - |
Sonntag 12. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 13:15 Dubrovnik Airport | 2Std. 55Min. | - |
Sonntag 12. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 20:10 Flughafen Barcelona-El Prat | 9Std. 50Min. | - |
Sonntag 12. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 15:40 Dubrovnik Airport | 5Std. 20Min. | - |
Sonntag 12. April 2026 | 10:20 Flughafen München | 18:40 Dubrovnik Airport | 8Std. 20Min. | - |
