Überprüfen Sie den Flugplan von Saudia SV1070
Bleiben Sie hier über Aktualisierungen des Flugstatus Ihres Saudia SV1070 informiert
13Std. 10Min.
Über
Bei Airpaz setzen wir uns dafür ein, Ihnen stets aktuelle Fluginformationen für ein reibungsloses Reiseerlebnis zu bieten. Unser Engagement erstreckt sich auf die Bereitstellung wesentlicher Details für beliebte Ziele weltweit und auf die Sicherstellung erstklassiger Unterkünfte für einen außergewöhnlichen Urlaub. Schauen Sie sich unbedingt unsere täglichen Promotionen und wichtigen Updates an, um Ihnen bei der Erkundung aufregender Länder wie Saudi Arabien, Thailand und anderer einzigartiger Reiseziele zu helfen. Entdecken Sie Reiseerkenntnisse, Unterkünfte und mehr auf Airpaz.
Fluginformationen Saudia SV1070
Niedrigster Tarif Monat
Dez.
Heutiger Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug | 
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 30. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 03:00 +1d Internationaler Flughafen Dubai | 13Std. 10Min. | - | 
| Donnerstag 30. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 10:30 +1d Internationaler Flughafen Hazrat Shahjalal | 18Std. 40Min. | - | 
| Donnerstag 30. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 14:30 King Khalid International Airport | 1Std. 40Min. | Airbus Industrie A330 | 
| Donnerstag 30. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 21:10 Prince Mohammed Bin Abdulaziz International Airport | 8Std. 20Min. | - | 
| Donnerstag 30. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 08:10 +1d Islamabad International Airport | 17Std. 20Min. | - | 
Kommender Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug | 
|---|---|---|---|---|
| Freitag 31. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 18:35 Cairo International Airport | 6Std. 45Min. | - | 
| Freitag 31. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 00:55 +1d Prince Mohammed Bin Abdulaziz International Airport | 12Std. 5Min. | - | 
| Freitag 31. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 14:25 King Khalid International Airport | 1Std. 35Min. | Boeing 777-300 | 
| Freitag 31. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 01:10 +1d Internationaler Flughafen Dubai | 11Std. 20Min. | - | 
| Freitag 31. Oktober 2025 | 12:50 Internationaler Flughafen König Abd al-Aziz | 21:00 Internationaler Flughafen Dubai | 7Std. 10Min. | - | 
