Ελέγξτε το πρόγραμμα πτήσεων Pegasus Airlines PC2477
Μείνετε ενημερωμένοι για τις Pegasus Airlines PC2477 ενημερώσεις κατάστασης πτήσης σας εδώ
10ώ 0λεπ.
Σχετικά με
Στην Airpaz, είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας παρέχουμε πάντα τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες πτήσεων για μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Η δέσμευσή μας εκτείνεται στην παροχή βασικών στοιχείων για δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως και στην εξασφάλιση κορυφαίων καταλυμάτων για εξαιρετικές διακοπές. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τις καθημερινές μας προσφορές και τις σημαντικές ενημερώσεις που θα σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε συναρπαστικές χώρες όπως Τουρκία, Ταϊλάνδη και άλλους μοναδικούς προορισμούς. Ανακαλύψτε ταξιδιωτικές πληροφορίες, καταλύματα και πολλά άλλα στο Airpaz.
Τελευταία ενημέρωση στις
Πληροφορίες πτήσης Pegasus Airlines PC2477
Μήνας χαμηλότερου ναύλου
Δεκ
Σύνολο προορισμών
1
Η σημερινή πτήση
| Date | Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
Κυριακή 5 Απριλίου 2026 | 20:50 Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές | 06:50 +1d Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν | 10ώ 0λεπ. | - |
Κυριακή 5 Απριλίου 2026 | 20:50 Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές | 22:00 Διεθνές Αεροδρόμιο Εσένμπογκα | 1ώ 10λεπ. | - |
Κυριακή 5 Απριλίου 2026 | 20:50 Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές | 10:25 +1d Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν | 13ώ 35λεπ. | - |
Επερχόμενη πτήση
| Date | Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Αεροσκάφος |
|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 | 22:00 Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές | 06:45 +1d Αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης | 9ώ 45λεπ. | - |
Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 | 22:00 Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές | 23:10 Διεθνές Αεροδρόμιο Εσένμπογκα | 1ώ 10λεπ. | - |
Τρίτη 7 Απριλίου 2026 | 17:15 Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές | 18:25 Διεθνές Αεροδρόμιο Εσένμπογκα | 1ώ 10λεπ. | - |
Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 | 20:25 Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές | 21:35 Διεθνές Αεροδρόμιο Εσένμπογκα | 1ώ 10λεπ. | - |
Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 | 20:25 Διεθνές Αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές | 07:00 +1d Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν | 10ώ 35λεπ. | - |
