Tarkista American Airlines AA1654 -lentoaikataulu
Pysy ajan tasalla American Airlines AA1654 lentotilapäivityksistä täällä
3h 27m
Noin
Olemme Airpazilla omistautuneet tarjoamaan sinulle aina ajantasaisimmat lentotiedot saumattoman matkakokemuksen takaamiseksi. Sitoutumisemme ulottuu tärkeiden yksityiskohtien tarjoamiseen suosittuihin kohteisiin maailmanlaajuisesti ja huippuluokan majoituksen varmistamiseen poikkeuksellista lomaa varten. Muista tarkistaa päivittäiset tarjoukset ja tärkeät päivitykset, joiden avulla voit tutustua jännittäviin maihin, kuten Yhdysvallat, Thaimaa ja muihin ainutlaatuisiin kohteisiin. Tutustu matkatietoihin, majoitukseen ja muuhun Airpazissa.
Päivitetty viimeksi
Lentotiedot American Airlines AA1654
Alimman hinnan kuukausi
joulu
Tämän päivän lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
sunnuntai 19. huhtikuuta 2026 | 08.45 Miamin kansainvälinen lentoasema | 11.12 Dallasin kansainvälinen lentoasema | 3h 27m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
sunnuntai 19. huhtikuuta 2026 | 08.45 Miamin kansainvälinen lentoasema | 14.59 San Franciscon kansainvälinen lentoasema | 9h 14m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
sunnuntai 19. huhtikuuta 2026 | 08.45 Miamin kansainvälinen lentoasema | 22.00 San Franciscon kansainvälinen lentoasema | 16h 15m | - |
Tuleva lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
maanantai 20. huhtikuuta 2026 | 08.45 Miamin kansainvälinen lentoasema | 22.45 McCarranin kansainvälinen lentoasema | 17h 0m | - |
maanantai 20. huhtikuuta 2026 | 08.45 Miamin kansainvälinen lentoasema | 16.15 Méxicon kansainvälinen lentoasema | 9h 30m | - |
maanantai 20. huhtikuuta 2026 | 08.45 Miamin kansainvälinen lentoasema | 13.36 Meridan kansainvälinen lentoasema | 6h 51m | - |
maanantai 20. huhtikuuta 2026 | 08.45 Miamin kansainvälinen lentoasema | 21.56 McCarranin kansainvälinen lentoasema | 16h 11m | - |
maanantai 20. huhtikuuta 2026 | 08.45 Miamin kansainvälinen lentoasema | 21.00 McCarranin kansainvälinen lentoasema | 15h 15m | - |
