Tarkista Copa Airlines CM110 -lentoaikataulu
Pysy ajan tasalla Copa Airlines CM110 lentotilapäivityksistä täällä
2h 33m
Noin
Olemme Airpazilla omistautuneet tarjoamaan sinulle aina ajantasaisimmat lentotiedot saumattoman matkakokemuksen takaamiseksi. Sitoutumisemme ulottuu tärkeiden yksityiskohtien tarjoamiseen suosittuihin kohteisiin maailmanlaajuisesti ja huippuluokan majoituksen varmistamiseen poikkeuksellista lomaa varten. Muista tarkistaa päivittäiset tarjoukset ja tärkeät päivitykset, joiden avulla voit tutustua jännittäviin maihin, kuten Dominikaaninen tasavalta, Panama ja muihin ainutlaatuisiin kohteisiin. Tutustu matkatietoihin, majoitukseen ja muuhun Airpazissa.
Päivitetty viimeksi
Lentotiedot Copa Airlines CM110
Alimman hinnan kuukausi
joulu
Määränpäät yhteensä
1
Tämän päivän lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
torstai 5. maaliskuuta 2026 | 07.24 Tocumen International Airport | 10.57 Punta Canan kansainvälinen lentoasema | 2h 33m | Boeing 737 MAX 8 pax |
torstai 5. maaliskuuta 2026 | 07.24 Tocumen International Airport | 07.30 +1d Frankfurt am Mainin lentoasema | 18h 6m | - |
torstai 5. maaliskuuta 2026 | 07.24 Tocumen International Airport | 14.25 El Doradon kansainvälinen lentoasema | 7h 1m | - |
Tuleva lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
perjantai 6. maaliskuuta 2026 | 07.24 Tocumen International Airport | 10.50 +1d Adolfo Suárezin Barajasin Madridin kansainvälinen lentoasema | 21h 26m | - |
perjantai 6. maaliskuuta 2026 | 07.24 Tocumen International Airport | 14.25 El Doradon kansainvälinen lentoasema | 7h 1m | - |
perjantai 6. maaliskuuta 2026 | 07.24 Tocumen International Airport | 10.57 Punta Canan kansainvälinen lentoasema | 2h 33m | Boeing 737-700 |
lauantai 7. maaliskuuta 2026 | 07.24 Tocumen International Airport | 10.57 Punta Canan kansainvälinen lentoasema | 2h 33m | Boeing 737 MAX 8 pax |
lauantai 7. maaliskuuta 2026 | 07.24 Tocumen International Airport | 14.25 El Doradon kansainvälinen lentoasema | 7h 1m | - |
