Tarkista Lufthansa LH1800 -lentoaikataulu
Pysy ajan tasalla Lufthansa LH1800 lentotilapäivityksistä täällä
17h 30m
Noin
Olemme Airpazilla omistautuneet tarjoamaan sinulle aina ajantasaisimmat lentotiedot saumattoman matkakokemuksen takaamiseksi. Sitoutumisemme ulottuu tärkeiden yksityiskohtien tarjoamiseen suosittuihin kohteisiin maailmanlaajuisesti ja huippuluokan majoituksen varmistamiseen poikkeuksellista lomaa varten. Muista tarkistaa päivittäiset tarjoukset ja tärkeät päivitykset, joiden avulla voit tutustua jännittäviin maihin, kuten Saksa, Espanja ja muihin ainutlaatuisiin kohteisiin. Tutustu matkatietoihin, majoitukseen ja muuhun Airpazissa.
Lentotiedot Lufthansa LH1800
Alimman hinnan kuukausi
joulu
Määränpäät yhteensä
1
Tämän päivän lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
sunnuntai 11. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 20.00 José María Córdovan kansainvälinen lentoasema | 17h 30m | - |
sunnuntai 11. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 20.50 Mohammed V:n kansainvälinen lentoasema | 12h 20m | - |
sunnuntai 11. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 18.20 Mohammed V:n kansainvälinen lentoasema | 9h 50m | - |
sunnuntai 11. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 11.10 Adolfo Suárezin Barajasin Madridin kansainvälinen lentoasema | 2h 40m | Airbus A321neo |
sunnuntai 11. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 20.55 Alicante Elchen lentoasema | 12h 25m | - |
Tuleva lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
maanantai 12. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 20.55 Alicante Elchen lentoasema | 12h 25m | - |
maanantai 12. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 18.20 Mohammed V:n kansainvälinen lentoasema | 9h 50m | - |
maanantai 12. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 20.55 El Doradon kansainvälinen lentoasema | 18h 25m | - |
maanantai 12. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 11.10 Adolfo Suárezin Barajasin Madridin kansainvälinen lentoasema | 2h 40m | Airbus A320neo |
maanantai 12. tammikuuta 2026 | 08.30 Münchenin lentoasema | 22.45 Teneriffan pohjoinen lentoasema | 15h 15m | - |
