चेक अलास्का एयरलाइंस AS748 फ्लाइट शेड्यूल
अपने अलास्का एयरलाइंस AS748 फ्लाइट के स्टेटस अपडेट्स पर अपडेटेड रहें
23घंटे 45मिनट
के बारे में
Airpaz पर, हम हमेशा आपको सबसे अद्यतित उड़ान जानकारी देने के लिए समर्पित हैं जिससे आपका यात्रा अनुभव सहज हो। हमारी प्रतिबद्धता दुनिया भर में लोकप्रिय गंतव्यों के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करने और असाधारण छुट्टियों के लिए शीर्ष-स्तरीय आवास सुनिश्चित करने तक फैली हुई है। हमारे दैनिक प्रमोशन और महत्वपूर्ण अपडेट्स को जरूर देखें जो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड, और अन्य अनूठे गंतव्यों का पता लगाने में मदद करते हैं। Airpaz पर यात्रा दृष्टिकोण, आवास, और बहुत कुछ खोजें।
अंतिम अपड
उड़ान जानकारी अलास्का एयरलाइंस AS748
सबसे कम किराया वाला महीना
दिस.
कुल गंतव्य
1
आज की उड़ान
| तारीख | प्रस्थान | आगमन | अवधि | विमान |
|---|---|---|---|---|
गुरुवार 5 मार्च 2026 | 07:45 लॉस एंजेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 22:30 +1d नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 23घंटे 45मिनट | - |
गुरुवार 5 मार्च 2026 | 07:45 लॉस एंजेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 15:40 +1d नरिता अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 14घंटे 55मिनट | - |
गुरुवार 5 मार्च 2026 | 07:45 लॉस एंजेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 18:10 कैलगरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 9घंटे 25मिनट | - |
गुरुवार 5 मार्च 2026 | 07:45 लॉस एंजेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 10:44 सिएटल टैकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 2घंटे 59मिनट | Boeing 737-700 |
आने वाली उड़ान
| तारीख | प्रस्थान | आगमन | अवधि | विमान |
|---|---|---|---|---|
शुक्रवार 6 मार्च 2026 | 07:45 लॉस एंजेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 10:44 सिएटल टैकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 2घंटे 59मिनट | Boeing 737-700 |
शुक्रवार 6 मार्च 2026 | 07:45 लॉस एंजेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 12:30 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 4घंटे 45मिनट | - |
शुक्रवार 6 मार्च 2026 | 07:45 लॉस एंजेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 22:30 +1d नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 23घंटे 45मिनट | - |
शुक्रवार 6 मार्च 2026 | 07:45 लॉस एंजेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 06:15 +1d केफ्लावीक ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट | 14घंटे 30मिनट | - |
शुक्रवार 6 मार्च 2026 | 07:45 लॉस एंजेल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 16:01 होनोलुलु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 10घंटे 16मिनट | - |
