Controleer het vluchtschema van Air India AI2410
Blijf hier op de hoogte van uw Air India AI2410 vluchtstatus updates
11u 50m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals India, Thailand en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Vluchtinformatie Air India AI2410
Laagste tariefmaand
mei
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zondag 19 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 10:50 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 11u 50m | - |
zondag 19 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 20:50 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 21u 50m | - |
zondag 19 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 10:20 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 11u 20m | - |
zondag 19 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 08:40 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 9u 40m | - |
zondag 19 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 12:20 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 13u 20m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
maandag 20 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 12:55 +1d Luchthaven Jaipur | 13u 55m | - |
maandag 20 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 02:05 +1d Luchthaven Chhatrapati Shivaji | 3u 5m | Airbus A320neo |
maandag 20 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 23:10 +1d Luchthaven Jaipur | 24u 10m | - |
dinsdag 21 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 08:50 +1d Luchthaven Trivandrum | 9u 50m | - |
dinsdag 21 april 2026 | 23:00 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 02:05 +1d Luchthaven Chhatrapati Shivaji | 3u 5m | - |
