Controleer het vluchtschema van China Southern CZ3114
Blijf hier op de hoogte van uw China Southern CZ3114 vluchtstatus updates
10u 15m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Volksrepubliek China, Thailand en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Vluchtinformatie China Southern CZ3114
Laagste tariefmaand
dec
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
dinsdag 21 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 07:45 +1d Luchthaven Ngurah Rai | 10u 15m | - |
dinsdag 21 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 10:20 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 13u 50m | - |
dinsdag 21 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 11:40 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 15u 10m | - |
dinsdag 21 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 12:20 +1d Luchthaven Shanghai Hongqiao | 14u 50m | - |
dinsdag 21 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 21:55 +1d Luchthaven Perth | 24u 25m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
woensdag 22 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 16:45 +1d Luchthaven Ninoy Aquino | 19u 15m | - |
woensdag 22 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 18:20 +1d Luchthaven Kota Kinabalu | 20u 50m | - |
woensdag 22 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 00:45 +1d Luchthaven Guangzhou Baiyun | 3u 15m | Airbus A320 |
woensdag 22 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 14:10 +1d Luchthaven Kansai | 15u 40m | - |
woensdag 22 april 2026 | 21:30 Luchthaven Peking Daxing | 10:35 +1d Luchthaven Ninoy Aquino | 13u 5m | - |
