Controleer het vluchtschema van China Southern CZ3172
Blijf hier op de hoogte van uw China Southern CZ3172 vluchtstatus updates
3u 25m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Volksrepubliek China, Thailand en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Vluchtinformatie China Southern CZ3172
Laagste tariefmaand
dec
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
woensdag 14 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 19:25 Luchthaven Shenzhen Bao'an | 3u 25m | Airbus A320neo |
woensdag 14 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 00:30 +2d Luchthaven Kuala Lumpur | 32u 30m | - |
woensdag 14 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 01:40 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 10u 40m | - |
woensdag 14 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 22:25 Luchthaven Sanya Phoenix | 6u 25m | - |
woensdag 14 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 19:50 +1d Luchthaven Changi | 27u 50m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
donderdag 15 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 18:15 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 27u 15m | - |
donderdag 15 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 23:20 +1d Luchthaven Soekarno-Hatta | 32u 20m | - |
donderdag 15 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 11:10 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 20u 10m | - |
donderdag 15 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 12:10 +1d Luchthaven Chengdu Tianfu | 20u 10m | - |
donderdag 15 januari 2026 | 16:00 Luchthaven Peking Daxing | 12:10 +1d Luchthaven Changi | 20u 10m | - |
