Controleer het vluchtschema van Lufthansa LH6331
Blijf hier op de hoogte van uw Lufthansa LH6331 vluchtstatus updates
4u 40m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Oostenrijk, Duitsland en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Boek en ontvang de beste vluchtdeals Lufthansa LH6331
Start vanaf
US$ 323.11
Prijs/Pax
Vluchtinformatie Lufthansa LH6331
Laagste tariefmaand
dec
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
dinsdag 11 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 21:50 Luchthaven Zürich | 4u 40m | - |
dinsdag 11 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 23:30 Luchthaven Stockholm Arlanda | 6u 20m | - |
dinsdag 11 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 22:40 Luchthaven Warschau Frédéric Chopin | 5u 30m | - |
dinsdag 11 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 22:55 Luchthaven Venezia Marco Polo | 5u 45m | - |
dinsdag 11 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 00:25 +1d Luchthaven Athene | 6u 15m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
woensdag 12 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 14:00 +1d Luchthaven Newark Liberty | 26u 50m | - |
woensdag 12 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 22:30 Luchthaven Parijs Charles de Gaulle | 5u 20m | Airbus A320 |
woensdag 12 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 23:10 Luchthaven Bologna | 6u 0m | - |
woensdag 12 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 23:55 Luchthaven Riga | 5u 45m | - |
woensdag 12 november 2025 | 17:10 Luchthaven Vienna | 19:20 +1d Luchthaven Franjo Tuđman Zagreb | 26u 10m | - |
