Controleer het vluchtschema van United Airlines UA588
Blijf hier op de hoogte van uw United Airlines UA588 vluchtstatus updates
1u 19m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Thailand, Verenigde Staten en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Vluchtinformatie United Airlines UA588
Laagste tariefmaand
dec
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
donderdag 23 april 2026 | 13:36 Durango La Plata County Airport | 14:55 Luchthaven Denver | 1u 19m | - |
donderdag 23 april 2026 | 16:34 Luchthaven Denver | 10:11 +1d Luchthaven Juan Santamaría | 17u 37m | - |
donderdag 23 april 2026 | 16:34 Luchthaven Denver | 23:15 Luchthaven Austin Bergstrom | 5u 41m | - |
donderdag 23 april 2026 | 16:34 Luchthaven Denver | 23:10 Luchthaven van Mexico-Stad | 6u 36m | - |
donderdag 23 april 2026 | 16:34 Luchthaven Denver | 23:29 Luchthaven Louis Armstrong New Orleans | 5u 55m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
vrijdag 24 april 2026 | 16:34 Luchthaven Denver | 20:12 Intercontinentale Luchthaven George Bush | 2u 38m | Boeing 737-700 |
zaterdag 25 april 2026 | 13:36 Durango La Plata County Airport | 14:55 Luchthaven Denver | 1u 19m | - |
zaterdag 25 april 2026 | 16:34 Luchthaven Denver | 20:12 Intercontinentale Luchthaven George Bush | 2u 38m | Boeing 737-700 |
zaterdag 25 april 2026 | 16:34 Luchthaven Denver | 23:29 Luchthaven Dallas Fort Worth | 5u 55m | - |
zaterdag 25 april 2026 | 16:34 Luchthaven Denver | 05:00 +1d Luchthaven Mariscal Sucre | 11u 26m | - |
