Sprawdź rozkład lotów linii Saudia SV203
Bądź na bieżąco z aktualizacjami statusu lotu Saudia SV203 tutaj
20godz 35min
Informacje
W Airpaz dokładamy wszelkich starań, aby zawsze dostarczać Ci najbardziej aktualne informacje o lotach, aby zapewnić Ci bezproblemową podróż. Nasze zaangażowanie obejmuje dostarczanie niezbędnych informacji na temat popularnych miejsc na całym świecie i zapewnianie najwyższej klasy zakwaterowania na niezwykłe wakacje. Pamiętaj, aby sprawdzać nasze codzienne promocje i ważne aktualizacje, które pomogą Ci odkryć ekscytujące kraje, takie jak Włochy, Arabia Saudyjska i inne wyjątkowe miejsca. Odkryj spostrzeżenia dotyczące podróży, zakwaterowania i nie tylko na Airpaz.
Dzisiejszy lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
piątek 24 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 22:45 Port lotniczy Bolonia | 20godz 35min | - |
piątek 24 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 10:35 Port lotniczy Neapol | 8godz 25min | - |
piątek 24 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 10:10 Port lotniczy Mediolan Linate | 8godz 0min | - |
piątek 24 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 15:10 Port lotniczy Mediolan Linate | 13godz 0min | - |
piątek 24 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 10:20 Port lotniczy Bolonia | 8godz 10min | - |
Nadchodzący lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
poniedziałek 27 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 12:30 Port lotniczy Ateny | 9godz 20min | - |
poniedziałek 27 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 10:40 Port lotniczy Tirana | 8godz 30min | - |
poniedziałek 27 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 10:20 Port lotniczy Bolonia | 8godz 10min | - |
poniedziałek 27 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 10:10 Port lotniczy Mediolan Linate | 8godz 0min | - |
poniedziałek 27 kwietnia 2026 | 03:10 Port lotniczy King Abdulaziz | 18:10 Port lotniczy Mediolan Linate | 16godz 0min | - |
