Verificați programul zborului IndiGo 6E6907
Rămâi la curent cu actualizările stării zborului tău IndiGo 6E6907 aici
11h 15m
Despre
La Airpaz, suntem dedicați să vă oferim întotdeauna cele mai actualizate informații de zbor pentru o experiență de călătorie fără probleme. Angajamentul nostru se extinde la furnizarea de detalii esențiale pentru destinațiile populare din întreaga lume și asigurarea de cazare de top pentru o vacanță extraordinară. Asigurați-vă că consultați promoțiile noastre zilnice și actualizările importante pentru a vă ajuta să explorați țări interesante precum India, Thailanda și alte destinații unice. Descoperiți informații despre călătorii, cazare și multe altele pe Airpaz.
Informații despre zbor IndiGo 6E6907
Luna cu cel mai mic tarif
Dec.
Zborul de astăzi
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave | 
|---|---|---|---|---|
| joi 30 octombrie 2025 | 14:15 Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi | 03:00 +1d Aeroportul Internațional Tan Son Nhat | 11h 15m | - | 
| joi 30 octombrie 2025 | 14:15 Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi | 16:20 Aeroportul Internațional Netaji Subhas Chandra Bose | 2h 5m | - | 
| joi 30 octombrie 2025 | 14:15 Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi | 04:05 +1d Aeroportul Internațional Guangzhou Baiyun | 11h 20m | - | 
| joi 30 octombrie 2025 | 14:15 Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi | 16:25 Aeroportul Internațional Netaji Subhas Chandra Bose | 2h 10m | - | 
Zborul viitor
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave | 
|---|---|---|---|---|
| vineri 31 octombrie 2025 | 14:15 Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi | 16:20 Aeroportul Internațional Netaji Subhas Chandra Bose | 2h 5m | - | 
| vineri 31 octombrie 2025 | 14:15 Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi | 16:25 Aeroportul Internațional Netaji Subhas Chandra Bose | 2h 10m | - | 
| vineri 31 octombrie 2025 | 14:15 Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi | 03:00 +1d Aeroportul Internațional Tan Son Nhat | 11h 15m | - | 
| sâmbătă 1 noiembrie 2025 | 14:15 Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi | 04:05 +1d Aeroportul Internațional Guangzhou Baiyun | 11h 20m | - | 
| sâmbătă 1 noiembrie 2025 | 14:15 Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi | 16:20 Aeroportul Internațional Netaji Subhas Chandra Bose | 2h 5m | Airbus Industrie A318/319/320/321 | 
