Verificați programul zborului Garuda Indonesia GA870
Rămâi la curent cu actualizările stării zborului tău Garuda Indonesia GA870 aici
De la
lun., 12 ian. 2026
Bali Denpasar
(DPS)
00:50
44h 32m
Despre
La Airpaz, suntem dedicați să vă oferim întotdeauna cele mai actualizate informații de zbor pentru o experiență de călătorie fără probleme. Angajamentul nostru se extinde la furnizarea de detalii esențiale pentru destinațiile populare din întreaga lume și asigurarea de cazare de top pentru o vacanță extraordinară. Asigurați-vă că consultați promoțiile noastre zilnice și actualizările importante pentru a vă ajuta să explorați țări interesante precum Indonezia, Coreea de Sud și alte destinații unice. Descoperiți informații despre călătorii, cazare și multe altele pe Airpaz.
Rezervați și obțineți cele mai bune oferte de zbor Garuda Indonesia GA870
Începe de la
US$ 351.7
Preț/ Pax
Începe de la
US$ 352.58
Preț/ Pax
Începe de la
US$ 384.38
Preț/ Pax
Începe de la
US$ 385.02
Preț/ Pax
Începe de la
US$ 386.3
Preț/ Pax
Începe de la
US$ 348.11
Preț/ Pax
Informații despre zbor Garuda Indonesia GA870
Luna cu cel mai mic tarif
Febr.
Total destinații
1
Zborul de astăzi
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
luni 12 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 08:22 +1d Aeroportul Internațional Montréal Pierre Elliott Trudeau | 44h 32m | - |
luni 12 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 11:00 Aeroportul Internațional Vancouver | 26h 10m | - |
luni 12 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 20:55 Aeroportul Internațional Montréal Pierre Elliott Trudeau | 33h 5m | - |
luni 12 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 12:22 +1d Aeroportul Internațional Montréal Pierre Elliott Trudeau | 48h 32m | - |
luni 12 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 16:52 Aeroportul Internațional Toronto Pearson | 29h 2m | - |
Zborul viitor
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
marți 13 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 17:40 Aeroportul Kobe | 15h 50m | - |
marți 13 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 08:50 Aeroportul Internațional Incheon | 7h 0m | Airbus A330-300 |
vineri 16 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 08:50 Aeroportul Internațional Incheon | 7h 0m | Airbus A330-300 |
sâmbătă 17 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 08:50 Aeroportul Internațional Incheon | 7h 0m | Airbus Industrie A330 |
sâmbătă 17 ianuarie 2026 | 00:50 Aeroportul Internațional Ngurah Rai | 17:40 Aeroportul Kobe | 15h 50m | - |
