Перевірте розклад рейсів авіакомпанії Etihad Airways EY4152
Будьте в курсі оновлення статусу рейсу Etihad Airways EY4152 тут
4h 25хв
про
У Airpaz ми прагнемо завжди надавати вам найновішу інформацію про рейси для безперешкодних подорожей. Наше зобов'язання поширюється на надання необхідної інформації про популярні напрямки по всьому світу та забезпечення першокласних умов для надзвичайної відпустки. Обов'язково ознайомтеся з нашими щоденними акціями та важливими оновленнями, які допоможуть вам дослідити захоплюючі країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та інші унікальні напрямки. Дізнавайтеся статистику подорожей, розміщення та багато іншого на Airpaz.
Останнє оновлення
Інформація про рейс Etihad Airways EY4152
Місяць найнижчої ціни
груд
Загальна кількість напрямків
1
Сьогоднішній рейс
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
неділя 8 березня 2026 р. | 00:50 Міжнародний аеропорт Стамбул | 06:15 Міжнародний аеропорт Абу-Дабі | 4h 25хв | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
неділя 8 березня 2026 р. | 00:50 Міжнародний аеропорт Стамбул | 12:45 Міжнародний аеропорт Найробі | 11h 55хв | - |
неділя 8 березня 2026 р. | 00:50 Міжнародний аеропорт Стамбул | 18:00 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 13h 10хв | - |
Майбутній політ
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
середа 11 березня 2026 р. | 01:30 Міжнародний аеропорт Стамбул | 23:35 Міжнародний аеропорт Джидда | 22h 5хв | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
середа 11 березня 2026 р. | 01:30 Міжнародний аеропорт Стамбул | 10:50 Міжнародний аеропорт Джидда | 9h 20хв | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
середа 11 березня 2026 р. | 01:30 Міжнародний аеропорт Стамбул | 09:35 +1d аеропорт Чангі | 27h 5хв | - |
середа 11 березня 2026 р. | 01:30 Міжнародний аеропорт Стамбул | 07:00 Міжнародний аеропорт Абу-Дабі | 4h 30хв | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
четвер 12 березня 2026 р. | 01:30 Міжнародний аеропорт Стамбул | 10:50 Міжнародний аеропорт Джидда | 9h 20хв | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
