查看 巴拿马航空 CM407 航班时刻表
在此保持对 巴拿马航空 CM407 航班状态的更新
2026/3/13周五
2026/3/14周六
2026/3/15周日
关于
在 Airpaz,我们致力于始终为您提供最新的航班信息,以确保您畅通无阻的旅行体验。我们的承诺包括为全球热门目的地提供必要的详细信息,并确保为您的特别假期提供一流的住宿。务必查看我们的每日促销和重要更新,帮助您探索像 危地马拉、巴拿马 和其他独特目的地一样令人兴奋的国家。在 Airpaz 上发现旅行见解、住宿等更多信息。
最后更新时间
航班信息 巴拿马航空 CM407
最低票价月份
12月
总目的地
1
今日航班
| 日期 | 出发 | 抵达 | 旅程时长 | 飞机 |
|---|---|---|---|---|
星期五 2026/03/13 | 04:24 拉奥罗拉国际机场 | 12:25 豪尔赫·查韦斯国际机场 | 7小时 1分钟 | - |
星期五 2026/03/13 | 04:24 拉奥罗拉国际机场 | 17:33 何塞·华金·德·奥尔梅多国际机场 | 12小时 9分钟 | - |
星期五 2026/03/13 | 04:24 拉奥罗拉国际机场 | 07:50 托库蒙国际机场 | 2小时 26分钟 | - |
即将到来的航班
| 日期 | 出发 | 抵达 | 旅程时长 | 飞机 |
|---|---|---|---|---|
星期六 2026/03/14 | 04:24 拉奥罗拉国际机场 | 00:15 +1d 西尔维奥·佩蒂罗西国际机场 | 16小时 51分钟 | - |
星期六 2026/03/14 | 04:24 拉奥罗拉国际机场 | 07:50 托库蒙国际机场 | 2小时 26分钟 | Boeing 737-700 |
星期六 2026/03/14 | 04:24 拉奥罗拉国际机场 | 11:13 马里斯卡尔苏克雷国际机场 | 5小时 49分钟 | - |
星期日 2026/03/15 | 04:24 拉奥罗拉国际机场 | 07:50 托库蒙国际机场 | 2小时 26分钟 | Boeing 737-700 |
星期一 2026/03/16 | 04:24 拉奥罗拉国际机场 | 12:11 库拉索国际机场 | 5小时 47分钟 | - |
