Comprova l'horari del vol LH2206 a Lufthansa
Estigueu al dia de les actualitzacions de l'estat del vostre vol Lufthansa LH2206 aquí
6h 0m
Sobre
A Airpaz, ens dediquem a oferir-te sempre la informació de vols més actualitzada per a una experiència de viatge perfecta. El nostre compromís s'estén a proporcionar detalls essencials per a destinacions populars a tot el món i garantir un allotjament de primer nivell per a unes vacances extraordinàries. Assegureu-vos de consultar les nostres promocions diàries i actualitzacions importants per ajudar-vos a explorar països interessants com Tailàndia, Iemen i altres destinacions úniques. Descobriu informació sobre viatges, allotjaments i molt més a Airpaz.
Informació del vol Lufthansa LH2206
Mes de la tarifa més baixa
Des.
El Vol d'avui
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dimecres 31 de desembre del 2025 | 11:00 Aeroport de Múnic | 19:00 Aeroport de İzmir Adnan Menderes | 6h 0m | - |
dimecres 31 de desembre del 2025 | 11:00 Aeroport de Múnic | 12:10 Aeroport de Berlín Brandenburg | 1h 10m | Airbus A321 |
dimecres 31 de desembre del 2025 | 11:00 Aeroport de Múnic | 16:35 Aeroport de Stockholm Arlanda | 5h 35m | Airbus A321 |
dimecres 31 de desembre del 2025 | 11:00 Aeroport de Múnic | 16:25 Aeroport Internacional de Viena | 5h 25m | - |
dimecres 31 de desembre del 2025 | 11:00 Aeroport de Múnic | 18:20 Aeroport Internacional de Viena | 7h 20m | - |
Pròxim vol
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dijous 1 de gener del 2026 | 11:00 Aeroport de Múnic | 07:00 +1d Aeroport Internacional de Dubai-Al Maktum | 17h 0m | - |
dijous 1 de gener del 2026 | 11:00 Aeroport de Múnic | 19:00 Aeroport de İzmir Adnan Menderes | 6h 0m | - |
dijous 1 de gener del 2026 | 11:00 Aeroport de Múnic | 16:25 Aeroport Internacional de Viena | 5h 25m | - |
dijous 1 de gener del 2026 | 11:00 Aeroport de Múnic | 14:50 Aeroport de Frankfurt | 3h 50m | - |
dijous 1 de gener del 2026 | 11:00 Aeroport de Múnic | 16:50 Aeroport de Frankfurt | 5h 50m | - |
