Comprova l'horari del vol LH942 a Lufthansa
Estigueu al dia de les actualitzacions de l'estat del vostre vol Lufthansa LH942 aquí
1h 50m
Sobre
A Airpaz, ens dediquem a oferir-te sempre la informació de vols més actualitzada per a una experiència de viatge perfecta. El nostre compromís s'estén a proporcionar detalls essencials per a destinacions populars a tot el món i garantir un allotjament de primer nivell per a unes vacances extraordinàries. Assegureu-vos de consultar les nostres promocions diàries i actualitzacions importants per ajudar-vos a explorar països interessants com Iemen, Regne Unit i altres destinacions úniques. Descobriu informació sobre viatges, allotjaments i molt més a Airpaz.
Informació del vol Lufthansa LH942
Mes de la tarifa més baixa
Des.
Total de destinacions
1
El Vol d'avui
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dimarts 30 de desembre del 2025 | 11:30 Aeroport de Frankfurt | 12:20 Aeroport de Manchester | 1h 50m | Airbus A319 |
dimarts 30 de desembre del 2025 | 11:30 Aeroport de Frankfurt | 15:55 Aeroport de Londres Heathrow | 5h 25m | - |
dimarts 30 de desembre del 2025 | 11:30 Aeroport de Frankfurt | 20:25 Aeroport de Londres Heathrow | 9h 55m | - |
dimarts 30 de desembre del 2025 | 11:30 Aeroport de Frankfurt | 21:35 Aeroport Internacional Mohammed V | 10h 5m | - |
Pròxim vol
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dimecres 31 de desembre del 2025 | 11:30 Aeroport de Frankfurt | 12:20 Aeroport de Manchester | 1h 50m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
divendres 2 de gener del 2026 | 11:30 Aeroport de Frankfurt | 12:20 Aeroport de Manchester | 1h 50m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
dissabte 3 de gener del 2026 | 11:30 Aeroport de Frankfurt | 12:20 Aeroport de Manchester | 1h 50m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
diumenge 4 de gener del 2026 | 11:20 Aeroport de Frankfurt | 12:10 Aeroport de Manchester | 1h 50m | Airbus A319 |
diumenge 4 de gener del 2026 | 11:20 Aeroport de Frankfurt | 17:20 Aeroport d'Hamburg | 6h 0m | - |
