Comprova l'horari del vol LX1164 a SWISS Airlines
Estigueu al dia de les actualitzacions de l'estat del vostre vol SWISS Airlines LX1164 aquí
8h 15m
Sobre
A Airpaz, ens dediquem a oferir-te sempre la informació de vols més actualitzada per a una experiència de viatge perfecta. El nostre compromís s'estén a proporcionar detalls essencials per a destinacions populars a tot el món i garantir un allotjament de primer nivell per a unes vacances extraordinàries. Assegureu-vos de consultar les nostres promocions diàries i actualitzacions importants per ajudar-vos a explorar països interessants com Suïssa, Iemen i altres destinacions úniques. Descobriu informació sobre viatges, allotjaments i molt més a Airpaz.
Darrera actualització de
Informació del vol SWISS Airlines LX1164
Mes de la tarifa més baixa
Des.
El Vol d'avui
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dissabte 18 d’abril del 2026 | 09:20 Aeroport de Zurich | 18:35 Aeroport de İzmir Adnan Menderes | 8h 15m | - |
dissabte 18 d’abril del 2026 | 09:20 Aeroport de Zurich | 17:00 Aeroport Internacional Hurghada | 7h 40m | - |
dissabte 18 d’abril del 2026 | 09:20 Aeroport de Zurich | 12:50 Aeroport de Varsòvia Chopin | 3h 30m | - |
dissabte 18 d’abril del 2026 | 09:20 Aeroport de Zurich | 13:20 Aeroport Josep Tarradellas Barcelona el Prat | 4h 0m | - |
dissabte 18 d’abril del 2026 | 09:20 Aeroport de Zurich | 13:50 Aeroport de Múnic | 4h 30m | - |
Pròxim vol
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
diumenge 19 d’abril del 2026 | 09:10 Aeroport de Zurich | 13:55 Aeroport de Dublín | 5h 45m | - |
diumenge 19 d’abril del 2026 | 09:10 Aeroport de Zurich | 13:50 Aeroport de Londres Heathrow | 5h 40m | - |
diumenge 19 d’abril del 2026 | 09:10 Aeroport de Zurich | 17:45 Aeroport de Londres Gatwick | 9h 35m | - |
diumenge 19 d’abril del 2026 | 09:10 Aeroport de Zurich | 20:15 Aeroport Internacional de Viena | 11h 5m | - |
diumenge 19 d’abril del 2026 | 09:10 Aeroport de Zurich | 15:25 Aeroport Internacional de Viena | 6h 15m | - |
