Comprova l'horari del vol SV1166 a Saudia
Estigueu al dia de les actualitzacions de l'estat del vostre vol Saudia SV1166 aquí
11h 0m
Sobre
A Airpaz, ens dediquem a oferir-te sempre la informació de vols més actualitzada per a una experiència de viatge perfecta. El nostre compromís s'estén a proporcionar detalls essencials per a destinacions populars a tot el món i garantir un allotjament de primer nivell per a unes vacances extraordinàries. Assegureu-vos de consultar les nostres promocions diàries i actualitzacions importants per ajudar-vos a explorar països interessants com Aràbia Saudita, Tailàndia i altres destinacions úniques. Descobriu informació sobre viatges, allotjaments i molt més a Airpaz.
Informació del vol Saudia SV1166
Mes de la tarifa més baixa
Des.
El Vol d'avui
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
dissabte 10 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 13:00 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 11h 0m | - |
dissabte 10 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 01:00 +1d Aeroport Internacional Abu Dhabi | 23h 0m | - |
dissabte 10 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 13:55 Aeroport Internacional de Moscou Domodédovo | 12h 55m | - |
dissabte 10 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 17:25 Ta'if Regional Airport | 16h 25m | - |
dissabte 10 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 02:10 Aeroport Internacional King Fahd | 1h 10m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Pròxim vol
| Date | Sortida | Arribada | Durada | Aeronau |
|---|---|---|---|---|
diumenge 11 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 17:25 Ta'if Regional Airport | 16h 25m | - |
diumenge 11 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 06:50 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 4h 50m | - |
diumenge 11 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 02:10 Aeroport Internacional King Fahd | 1h 10m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
diumenge 11 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 13:00 Aeroport Internacional Abu Dhabi | 11h 0m | - |
dilluns 12 de gener del 2026 | 01:00 Aeroport Internacional King Khalid | 02:10 Aeroport Internacional King Fahd | 1h 10m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
