Zkontrolujte letový řád Etihad Airways EY404
Zůstaňte informováni o aktualizacích stavu svého letu Etihad Airways EY404 zde
11h 55m
O
Ve společnosti Airpaz jsme odhodláni poskytovat vám vždy nejaktuálnější informace o letech pro bezproblémový zážitek z cestování. Náš závazek se rozšiřuje na poskytování základních podrobností o oblíbených destinacích po celém světě a zajištění špičkového ubytování pro mimořádnou dovolenou. Nezapomeňte se podívat na naše každodenní akce a důležité aktualizace, které vám pomohou prozkoumat vzrušující země, jako je Spojené arabské emiráty, Thajsko a další jedinečné destinace. Objevte cestovní statistiky, ubytování a další na Airpaz.
Informace o letu Etihad Airways EY404
Měsíc nejnižšího jízdného
pro
Celkový počet destinací
1
Dnešní let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
úterý 16. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 18:15 Letiště Singapur Changi | 11h 55m | - |
úterý 16. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 19:55 Letiště Singapur Changi | 13h 35m | - |
úterý 16. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 11:45 Letiště Bangkok Suvarnabhumi | 6h 25m | - |
úterý 16. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 22:20 Letiště Singapur Changi | 16h 0m | - |
úterý 16. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 19:55 Mezinárodní letiště Kuala Lumpur | 13h 35m | - |
Nadcházející let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
středa 17. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 22:10 Letiště Tokio Haneda | 14h 50m | - |
středa 17. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 07:20 +1d Letiště Melbourne Tullamarine | 22h 0m | - |
středa 17. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 11:45 Letiště Bangkok Suvarnabhumi | 6h 25m | - |
středa 17. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 18:00 Mezinárodní letiště Yangon | 13h 10m | - |
středa 17. prosince 2025 | 02:20 Mezinárodní letiště Abú Zabí | 18:15 Letiště Singapur Changi | 11h 55m | - |
