Zkontrolujte letový řád LATAM Chile LA2480
Zůstaňte informováni o aktualizacích stavu svého letu LATAM Chile LA2480 zde
5h 55m
O
Ve společnosti Airpaz jsme odhodláni poskytovat vám vždy nejaktuálnější informace o letech pro bezproblémový zážitek z cestování. Náš závazek se rozšiřuje na poskytování základních podrobností o oblíbených destinacích po celém světě a zajištění špičkového ubytování pro mimořádnou dovolenou. Nezapomeňte se podívat na naše každodenní akce a důležité aktualizace, které vám pomohou prozkoumat vzrušující země, jako je Peru, Spojené státy americké a další jedinečné destinace. Objevte cestovní statistiky, ubytování a další na Airpaz.
Naposledy aktualizováno dne
Rezervujte si let a získejte nejlepší nabídky LATAM Chile LA2480
Začít od
US$ 566.27
Cena za osobu
Informace o letu LATAM Chile LA2480
Měsíc nejnižšího jízdného
bře
Celkový počet destinací
1
Dnešní let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
pondělí 9. února 2026 | 00:15 Mezinárodní letiště Jorge Cháveze | 06:10 Mezinárodní letiště Miami | 5h 55m | Boeing 767-300 |
pondělí 9. února 2026 | 00:15 Mezinárodní letiště Jorge Cháveze | 11:40 Mezinárodní letiště Punta Cana | 10h 25m | - |
pondělí 9. února 2026 | 00:15 Mezinárodní letiště Jorge Cháveze | 15:55 Mezinárodní letiště Mexico City | 16h 40m | - |
Nadcházející let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
úterý 10. února 2026 | 00:15 Mezinárodní letiště Jorge Cháveze | 17:29 Mezinárodní letiště Chicago Midway | 18h 14m | - |
úterý 10. února 2026 | 00:15 Mezinárodní letiště Jorge Cháveze | 11:59 Mezinárodní letiště Chicago Midway | 12h 44m | - |
úterý 10. února 2026 | 00:15 Mezinárodní letiště Jorge Cháveze | 10:20 Mezinárodní letiště Hartsfield Jackson Atlanta | 10h 5m | - |
úterý 10. února 2026 | 00:15 Mezinárodní letiště Jorge Cháveze | 22:18 Mezinárodní letiště Minneapolis Saint Paul | 23h 3m | - |
úterý 10. února 2026 | 00:15 Mezinárodní letiště Jorge Cháveze | 12:40 Mezinárodní letiště Hartsfield Jackson Atlanta | 12h 25m | - |
